All-Time · Boys · WIAA Records + Current Era
High Jump
The top 100 all-time Wisconsin boys High Jump performances in WIAA history.
GirlsBoys
| # | Mark | Athlete | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-1 | Emmanuel Johnson | 2023 |
| 2 | 7-1 | Ben Gucinski | 2016 |
| 3 | 6-11.5 | Jordan Wesner | 2014 |
| 4 | 6-10.5 | Django Lovett | 2009 |
| 5 | 6-10.25 | Jack Herkert | 2016 |
| 6 | 6-10 | Aiden Dykstra | 2026 |
| 7 | 6-10 | John McCann | 2010 |
| 8 | 6-10 | Darrin Charles | 2001 |
| 9 | 6-10 | Collin Taylor | 2009 |
| 10 | 6-10 | Wally Ellenson | 2012 |
| 11 | 6-10 | Alex Bloom | 2014 |
| 12 | 6-10 | Trent Nytes | 2014 |
| 13 | 6-10 | Cordell Tinch | 2018 |
| 14 | 6-10 | Kaj Days | 2016 |
| 15 | 6-10 | Zach Dybul | 2016 |
| 16 | 6-09.00 | Ashton Clarkactive | 2025 |
| 17 | 6-09.00 | Breck Andersonactive | 2025 |
| 18 | 6-9 | Ty Bauschelt | 2025 |
| 19 | 6-9 | Jaevon Berg | 2025 |
| 20 | 6-9 | Brady Schultz | 2022 |
| 21 | 6-9 | Pat Nichols | 2006 |
| 22 | 6-9 | Collin Schulz | 2018 |
| 23 | 6-9 | Cade Meyer | 2019 |
| 24 | 6-9 | Jayden Williams | 2022 |
| 25 | 6-9 | Tyran Cook | 2022 |
| 26 | 6-9 | Emmitt Kietlinski | 2023 |
| 27 | 6-8.5 | Ben Fisher | 2019 |
| 28 | 6-08.00 | Jack Schmelingactive | 2025 |
| 29 | 6-08.00 | John Kubischactive | 2025 |
| 30 | 6-8 | Bryce Austinactive | 2026 |
| 31 | 6-8 | Wylder Burch | 2026 |
| 32 | 6-8 | Lewis Stotts | 2002 |
| 33 | 6-8 | Brady Buchs | 2003 |
| 34 | 6-8 | Billy Klitz | 2004 |
| 35 | 6-8 | Paul Annear | 2006 |
| 36 | 6-8 | Stauder David | 2006 |
| 37 | 6-8 | Quinn Mongoven | 2006 |
| 38 | 6-8 | Andy Scheier | 2006 |
| 39 | 6-8 | Jeff Meleski | 2008 |
| 40 | 6-8 | Ross Maly | 2011 |
| 41 | 6-8 | Tom Fisher | 2009 |
| 42 | 6-8 | Mike Fisher | 2011 |
| 43 | 6-8 | Trevor McCarthy | 2013 |
| 44 | 6-8 | DJ Devalk | 2014 |
| 45 | 6-8 | Zac Webster | 2014 |
| 46 | 6-8 | Zack Baun | 2014 |
| 47 | 6-8 | Jason Hanson | 2016 |
| 48 | 6-8 | Austin Haag | 2015 |
| 49 | 6-8 | Brent Hunter | 2015 |
| 50 | 6-8 | Parker VanLith | 2016 |
| 51 | 6-8 | Kyle Wisniewski | 2021 |
| 52 | 6-8 | Tommy Huff | 2023 |
| 53 | 6-8 | Mason Kelley | 2024 |
| 54 | 6-8 | Christian Thompson | 2024 |
| 55 | 6-7.5 | Brekkan Day | 2017 |
| 56 | 6-7 | Antwon Terry | 2007 |
| 57 | 6-07.00 | Alex Richteractive | 2025 |
| 58 | 6-07.00 | Reggie Parksactive | 2026 |
| 59 | 6-07.00 | Aiden Hansenactive | 2026 |
| 60 | 6-6 | Blake Huthactive | 2026 |
| 61 | 6-06.00 | Alex VanHelvoirtactive | 2026 |
| 62 | 6-06.00 | Joshua Junekactive | 2026 |
| 63 | 6-06.00 | Tyler Dahlieactive | 2025 |
| 64 | 6-06.00 | Zachary Hewittactive | 2025 |
| 65 | 6-06.00 | Trevor Berwangeractive | 2025 |
| 66 | 6-06.00 | Calvin Van Rossumactive | 2025 |
| 67 | 6-06.00 | Nate Williamsactive | 2025 |
| 68 | 6-06.00 | Armani Chewactive | 2025 |
| 69 | 6-06.00 | Jer'Von Andersonactive | 2025 |
| 70 | 6-06.00 | Brayden Ziarekactive | 2026 |
| 71 | 6-06.00 | Rashaad Davisactive | 2026 |
| 72 | 6-06.00 | Dylan Awveactive | 2026 |
| 73 | 6-06.00 | Derek Frinackactive | 2026 |
| 74 | 6-6 | Cooper Effaactive | 2026 |
| 75 | 6-6 | Max Kilpin | 2011 |
| 76 | 6-05.00 | Jesy Rinikeractive | 2026 |
| 77 | 6-04.00 | Aiden Goinesactive | 2026 |
| 78 | 6-4 | Nathan Daskamactive | 2026 |
| 79 | 6-04.00 | Aiden Mallietactive | 2026 |
| 80 | 6-4 | Eli Schaeractive | 2026 |
| 81 | 6-4 | Ralphie Kingactive | 2026 |
| 82 | 6-4 | Colton Tisleractive | 2026 |
| 83 | 6-4 | Trevor Kooyengaactive | 2026 |
| 84 | 6-4 | Emerson Mittelstadtactive | 2026 |
| 85 | 6-04.00 | Cash Kuehnactive | 2026 |
| 86 | 6-4 | Vander Truaxactive | 2026 |
| 87 | 6-04.00 | Jed Hendersonactive | 2026 |
| 88 | 6-04.00 | Broc Billingtonactive | 2025 |
| 89 | 6-04.00 | Grayden Barumactive | 2025 |
| 90 | 6-04.00 | Owen Waddellactive | 2026 |
| 91 | 6-04.00 | Isaac Ziegleractive | 2026 |
| 92 | 6-04.00 | Landon Scrayactive | 2025 |
| 93 | 6-04.00 | Brady Hofferactive | 2025 |
| 94 | 6-04.00 | Derek Ongnaactive | 2026 |
| 95 | 6-4 | Chase Bolleractive | 2026 |
| 96 | 6-04.00 | Tay Parcheractive | 2026 |
| 97 | 6-04.00 | Zach Aderactive | 2026 |
| 98 | 6-04.00 | Daschel Stallingsactive | 2026 |
| 99 | 6-4 | Jayden Koestleractive | 2026 |
| 100 | J6-04.00 | Tyler Sasseactive | 2026 |
Historical marks are the official WIAA event records; recent marks (tagged “active”) are from WI Athlete’s own results. Spot an error or a missing mark? See all events →