All-Time · Boys · WIAA Records + Current Era
4x200 Relay
The top 100 all-time Wisconsin boys 4x200 Relay performances in WIAA history.
GirlsBoys
| # | Mark | Team | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.88 | Arrowheadactive | 2025 |
| 2 | 1:26.10 | Monroe | 2019 |
| 3 | 1:26.57 | Oak Creekactive | 2026 |
| 4 | 1:26.57 | New Richmond | 2026 |
| 5 | 1:26.59 | Waukesha West | 2026 |
| 6 | 1:26.72 | Kimberly | 2023 |
| 7 | 1:26.76 | Homesteadactive | 2025 |
| 8 | 1:26.82 | Muskego | 2018 |
| 9 | 1:26.84 | Racine Park | 2015 |
| 10 | 1:26.89 | Menomonee Falls | 2016 |
| 11 | 1:26.95 | Brookfield East | 2016 |
| 12 | 1:26.96 | Plymouth | 2016 |
| 13 | 1:27.06 | Germantown | 2026 |
| 14 | 1:27.11 | Brookfield Centralactive | 2025 |
| 15 | 1:27.11 | Mount Horebactive | 2025 |
| 16 | 1:27.17 | Wauwatosa Westactive | 2026 |
| 17 | 1:27.29 | Whitefish Bay | 2011 |
| 18 | 1:27.29 | Milwaukee Vincent-Destiny | 2008 |
| 19 | 1:27.30 | Chippewa Falls | 2024 |
| 20 | 1:27.31 | Oshkosh Northactive | 2025 |
| 21 | 1:27.37 | Sun Prairie East | 2011 |
| 22 | 1:27.41 | Milwaukee Vincent | 2008 |
| 23 | 1:27.45 | Eau Claire Memorialactive | 2025 |
| 24 | 1:27.47 | Wisconsin Lutheran | 2026 |
| 25 | 1:27.49 | Kenosha Bradford-Reutheractive | 2026 |
| 26 | 1:27.52 | Freedom | 2019 |
| 27 | 1:27.53 | Kettle Moraine | 2015 |
| 28 | 1:27.55 | Osceola | 2025 |
| 29 | 1:27.60 | Lakeside Lutheran | 2024 |
| 30 | 1:27.62 | Nicolet | 2016 |
| 31 | 1:27.63 | Stevens Point | 2015 |
| 32 | 1:27.66 | Winneconne | 2011 |
| 33 | 1:27.66 | De Pere | 2026 |
| 34 | 1:27.80 | Milwaukee Riverside Uni-Golda Meir | 2012 |
| 35 | 1:27.80 | Milwaukee Riverside | 2012 |
| 36 | 1:27.83 | Hamilton | 2011 |
| 37 | 1:27.87 | Oshkosh West | 2026 |
| 38 | 1:27.88 | Wauwatosa East | 2018 |
| 39 | 1:27.89 | West Allis Nathan Haleactive | 2026 |
| 40 | 1:27.91 | West De Pere | 2024 |
| 41 | 1:27.93 | Oconomowoc | 2013 |
| 42 | 1:27.95 | Ashwaubenon | 2015 |
| 43 | 1:27.96 | La Crosse Central | 2017 |
| 44 | 1:27.99 | Appleton North | 2013 |
| 45 | 1:28.02 | Milwaukee Academy of Science | 2024 |
| 46 | 1:28.07 | McFarland | 2023 |
| 47 | 1:28.08 | Racine Case | 2017 |
| 48 | 1:28.08 | Kenosha Indian Trail | 2019 |
| 49 | 1:28.11 | Madison Memorial | 2024 |
| 50 | 1:28.14 | MARQUETTE UNIVERSITYactive | 2026 |
| 51 | 1:28.20 | Green Bay Prebleactive | 2025 |
| 52 | 1:28.22 | Wilmot Union | 2017 |
| 53 | 1:28.24 | D. C. Everest | 2016 |
| 54 | 1:28.36 | Milwaukee Bradley Tech | 2007 |
| 55 | 1:28.41 | DeForestactive | 2025 |
| 56 | 1:28.51 | Regis | 2023 |
| 57 | 1:28.72 | Greendaleactive | 2026 |
| 58 | 1:29.00 | Franklinactive | 2026 |
| 59 | 1:29.10 | Marshfieldactive | 2026 |
| 60 | 1:29.20 | Holmenactive | 2025 |
| 61 | 1:29.24 | Graftonactive | 2026 |
| 62 | 1:29.39 | Burlingtonactive | 2026 |
| 63 | 1:29.42 | Pulaski | 2021 |
| 64 | 1:29.50 | Hudsonactive | 2025 |
| 65 | 1:29.58 | Aquinasactive | 2025 |
| 66 | 1:29.61 | Hartford Unionactive | 2026 |
| 67 | 1:29.69 | Racine Horlickactive | 2026 |
| 68 | 1:29.71 | Waunakeeactive | 2025 |
| 69 | 1:29.79 | Elkhorn Areaactive | 2026 |
| 70 | 1:29.90 | Edgertonactive | 2025 |
| 71 | 1:30.18 | Cambridgeactive | 2025 |
| 72 | 1:30.19 | Edgaractive | 2026 |
| 73 | 1:30.22 | Edgewoodactive | 2026 |
| 74 | 1:30.23 | Oconto Fallsactive | 2025 |
| 75 | 1:30.33 | West Salemactive | 2026 |
| 76 | 1:30.38 | Tomahactive | 2026 |
| 77 | 1:30.39 | Hortonvilleactive | 2026 |
| 78 | 1:30.47 | Fox Valley Lutheranactive | 2025 |
| 79 | 1:30.47 | Fond du Lacactive | 2026 |
| 80 | 1:30.49 | Prescottactive | 2026 |
| 81 | 1:30.50 | River Fallsactive | 2025 |
| 82 | 1:30.53 | Ladysmithactive | 2025 |
| 83 | 1:30.67 | Port Washingtonactive | 2026 |
| 84 | 1:30.67 | Marathonactive | 2026 |
| 85 | 1:30.70 | Stratfordactive | 2025 |
| 86 | 1:30.74 | Richland Centeractive | 2025 |
| 87 | 1:30.83 | Oregonactive | 2026 |
| 88 | 1:30.85 | Middletonactive | 2026 |
| 89 | 1:30.90 | Neenahactive | 2026 |
| 90 | 1:30.93 | Marinetteactive | 2025 |
| 91 | 1:31.07 | Brodheadactive | 2026 |
| 92 | 1:31.14 | New Berlin Eisenhoweractive | 2026 |
| 93 | 1:31.14 | Brown Deeractive | 2026 |
| 94 | 1:31.20 | Kaukaunaactive | 2025 |
| 95 | 1:31.25 | La Crosse Loganactive | 2026 |
| 96 | 1:31.26 | Whitehallactive | 2025 |
| 97 | 1:31.34 | Mukwonagoactive | 2026 |
| 98 | 1:31.36 | Wausau Eastactive | 2026 |
| 99 | 1:31.36 | Shawano Communityactive | 2026 |
| 100 | 1:31.44 | Brookwoodactive | 2026 |
Historical marks are the official WIAA event records; recent marks (tagged “active”) are from WI Athlete’s own results. Spot an error or a missing mark? See all events →