All-Time · Boys · WIAA Records + Current Era
300m Hurdles
The top 100 all-time Wisconsin boys 300m Hurdles performances in WIAA history.
GirlsBoys
| # | Mark | Athlete | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.92 | Logan Hicks | 2024 |
| 2 | 37.49 | Lechein Neblett | 2010 |
| 3 | 37.50 | Matt Widule | 2010 |
| 4 | 37.52 | Blake Postler | 2024 |
| 5 | 37.64 | Alex Sharrock | 2012 |
| 6 | 37.73 | Aaron Thompson | 2010 |
| 7 | 37.73 | Alex Duff | 2016 |
| 8 | 37.79 | Lucas Hansenactive | 2025 |
| 9 | 37.82 | Corey Wilch | 2010 |
| 10 | 37.82 | Eric Fogltanz | 2015 |
| 11 | 37.82 | Robby Hatch | 2018 |
| 12 | 37.83 | Brody Feldmannactive | 2025 |
| 13 | 37.85 | Zachary Sharkey-Ketner | 2008 |
| 14 | 37.87 | Spencer Turiff | 2011 |
| 15 | 37.91 | Jared Abbrederis | 2009 |
| 16 | 37.91 | Davis Wenthe | 2019 |
| 17 | 37.92 | Niyer Clayborn | 2026 |
| 18 | 37.95 | Tyler Hilar | 2010 |
| 19 | 37.96 | Kevin Hanneken | 2010 |
| 20 | 37.98 | Castel Housen | 2014 |
| 21 | 37.98 | Jamias James | 2016 |
| 22 | 38.00 | Blake Thiryactive | 2025 |
| 23 | 38.05 | Drake Schneider | 2017 |
| 24 | 38.07 | Luke Schroeder | 2021 |
| 25 | 38.08 | Patrick Plank | 2007 |
| 26 | 38.09 | Luke Pingel | 2019 |
| 27 | 38.11 | Kelvon Johnson | 2017 |
| 28 | 38.11 | Mitchell Van Vooren | 2019 |
| 29 | 38.12 | Thurgood Dennis | 2011 |
| 30 | 38.12 | Daniel Wilson | 2024 |
| 31 | 38.14 | Jordan Schmidt | 2011 |
| 32 | 38.15 | Tristan Haigh | 2026 |
| 33 | 38.17 | Josh Werling | 2011 |
| 34 | 38.24 | Adam Strehlow | 2015 |
| 35 | 38.25 | Daurice Fountain | 2014 |
| 36 | 38.27 | Quinten Hardy | 2006 |
| 37 | 38.32 | Steve Van Rite | 2006 |
| 38 | 38.33 | Chais Blackburn | 2014 |
| 39 | 38.33 | Tyler Patoka | 2016 |
| 40 | 38.33 | Cade Stingle | 2022 |
| 41 | 38.38 | Keaton Daukactive | 2026 |
| 42 | 38.38 | John Ford | 2018 |
| 43 | 38.41 | Mario Carr | 2016 |
| 44 | 38.41 | Jim Hoesley | 2016 |
| 45 | 38.41 | Jack Erickson | 2024 |
| 46 | 38.42 | Matthew Arnoldactive | 2025 |
| 47 | 38.42 | DJ Stewart | 2017 |
| 48 | 38.43 | Brad Peterson | 2004 |
| 49 | 38.44 | Jackson Enz | 2017 |
| 50 | 38.45 | Cody Mussehl | 2003 |
| 51 | 38.47 | DJ Tate | 2009 |
| 52 | 38.48 | Spencer Turriff | 2011 |
| 53 | 38.50 | Austin Wallace | 2018 |
| 54 | 38.57 | Wes Olssonactive | 2025 |
| 55 | 38.57 | Kolton Petersactive | 2025 |
| 56 | 38.57 | Nate Brown | 2002 |
| 57 | 38.57 | Dayton Lasack | 2022 |
| 58 | 38.57 | Nathan Taylor | 2023 |
| 59 | 38.58 | Andy Melby | 2005 |
| 60 | 38.64 | Rece Hopfenspergeractive | 2025 |
| 61 | 38.70 | Nolan Bienactive | 2025 |
| 62 | 38.78 | Cooper Effaactive | 2025 |
| 63 | 38.95 | Jakai Ayedactive | 2025 |
| 64 | 39.09 | Tucker Streitactive | 2025 |
| 65 | 39.13 | Arlo Riceactive | 2025 |
| 66 | 39.15 | David Veraactive | 2025 |
| 67 | 39.16 | Bennett Nyquistactive | 2026 |
| 68 | 39.17 | Eric Mersereau | 2008 |
| 69 | 39.18 | Garrett Bracewellactive | 2026 |
| 70 | 39.31 | Preston Kindredactive | 2025 |
| 71 | 39.32 | Simon Fishactive | 2025 |
| 72 | 39.36 | Parker Schmittactive | 2025 |
| 73 | 39.40 | Mason Huthactive | 2025 |
| 74 | 39.47 | Jacoby Dobbersteinactive | 2025 |
| 75 | 39.51 | Devin Violaactive | 2026 |
| 76 | 39.56 | Seamus Toshneractive | 2026 |
| 77 | 39.66 | Wyatt Hessactive | 2025 |
| 78 | 39.78 | Maxwell St. Clairactive | 2025 |
| 79 | 39.82 | Kenneth Muelleractive | 2026 |
| 80 | 39.86 | Jensen Riceactive | 2026 |
| 81 | 39.86 | Vince Nienhuisactive | 2025 |
| 82 | 39.87 | Beckett McFarlaneactive | 2026 |
| 83 | 39.89 | Trevor Trowbridgeactive | 2025 |
| 84 | 39.92 | Raynin Sinkfieldactive | 2025 |
| 85 | 40.02 | Jacob Mathysactive | 2026 |
| 86 | 40.05 | Mason Trimburgeractive | 2025 |
| 87 | 40.06 | Braydon Weyhactive | 2026 |
| 88 | 40.12 | Dane Veenendallactive | 2026 |
| 89 | 40.13 | Nathan Dobbersteinactive | 2026 |
| 90 | 40.19 | Jeridon Clarkactive | 2025 |
| 91 | 40.23 | Grant Wolfrathactive | 2026 |
| 92 | 40.23 | Jack Thieleactive | 2026 |
| 93 | 40.27 | Jaden Golischactive | 2026 |
| 94 | 40.28 | Nolan Phillipsactive | 2025 |
| 95 | 40.31 | Cavin Thompsonactive | 2025 |
| 96 | 40.32 | Adam Roderactive | 2026 |
| 97 | 40.32 | Cooper Knufactive | 2026 |
| 98 | 40.33 | Jaxon Jashinskyactive | 2026 |
| 99 | 40.34 | Shaundel Williamsactive | 2026 |
| 100 | 40.39 | Jeremiah Washingtonactive | 2026 |
Historical marks are the official WIAA event records; recent marks (tagged “active”) are from WI Athlete’s own results. Spot an error or a missing mark? See all events →