All-Time · Boys · WIAA Records + Current Era
3200m
The top 100 all-time Wisconsin boys 3200m performances in WIAA history.
GirlsBoys
| # | Mark | Athlete | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:43.04 | Chris Solinsky | 2003 |
| 2 | 8:44.36 | Josh Truchon | 2021 |
| 3 | 8:47.57 | Finn Gessner | 2017 |
| 4 | 8:49.28 | Drew Bosley | 2019 |
| 5 | 8:52.79 | Grady Lennactive | 2025 |
| 6 | 8:53.79 | Amanuel Putzactive | 2025 |
| 7 | 8:53.79 | Manny Putz | 2024 |
| 8 | 8:54.19 | Owen Bosley | 2023 |
| 9 | 8:57.17 | Tannor Wagner | 2016 |
| 10 | 8:57.67 | Caleb Easton | 2019 |
| 11 | 8:57.73 | Chris Rombough | 2005 |
| 12 | 8:58.99 | Olin Hacker | 2015 |
| 13 | 8:59.39 | Matthew Meinke | 2019 |
| 14 | 9:00.57 | Remy Strichartz | 2025 |
| 15 | 9:02.18 | Ben Eidenschink | 2015 |
| 16 | 9:02.43 | Alex Brill | 2009 |
| 17 | 9:02.57 | Charlie Vater | 2024 |
| 18 | 9:03.15 | Cael Grotenhuis | 2021 |
| 19 | 9:03.62 | Robert Wagner | 2016 |
| 20 | 9:04.54 | Carter Kuckoactive | 2026 |
| 21 | 9:04.91 | Reed Grotenhuisactive | 2026 |
| 22 | 9:04.98 | Shane Griepentrog | 2022 |
| 23 | 9:04.98 | Shane Greipentrog | 2022 |
| 24 | 9:05.04 | Brett Kelly | 2009 |
| 25 | 9:05.22 | Brendan Reardonactive | 2026 |
| 26 | 9:05.32 | Drew Stephens | 2022 |
| 27 | 9:05.58 | Will Pongonisactive | 2026 |
| 28 | 9:05.59 | Bryan Culver | 2004 |
| 29 | 9:05.66 | Perrin Hagge | 2016 |
| 30 | 9:05.88 | Ben Westonactive | 2026 |
| 31 | 9:06.94 | Jack Rader | 2018 |
| 32 | 9:07.04 | Griffin Ward | 2022 |
| 33 | 9:07.15 | Sam Pinkowski | 2017 |
| 34 | 9:07.30 | Ryan Nameth | 2015 |
| 35 | 9:07.62 | Darin Lau | 2014 |
| 36 | 9:07.91 | Lucas Tanner | 2025 |
| 37 | 9:08.18 | Hunter Krepline | 2021 |
| 38 | 9:08.47 | Ryan Seversonactive | 2025 |
| 39 | 9:08.62 | Bode Erickson | 2023 |
| 40 | 9:08.81 | Adam Rzentkowski | 2019 |
| 41 | 9:08.87 | Tyson Miehe | 2014 |
| 42 | 9:08.92 | Aaron Yarbroactive | 2026 |
| 43 | 9:09.18 | Zach Vance | 2023 |
| 44 | 9:09.19 | Declan Gregg | 2025 |
| 45 | 9:09.43 | Logan Measner | 2022 |
| 46 | 9:09.49 | Isaac Ewingactive | 2025 |
| 47 | 9:09.69 | Elliot Krause | 2008 |
| 48 | 9:09.72 | Logan Zeiseactive | 2026 |
| 49 | 9:09.72 | Carl Hirsch | 2013 |
| 50 | 9:09.73 | Matt Mroczynski | 2007 |
| 51 | 9:09.85 | Ethan Oldsactive | 2025 |
| 52 | 9:10.08 | Ethan Moehn | 2014 |
| 53 | 9:10.12 | Russell Sandvold | 2012 |
| 54 | 9:10.38 | Mason Raasch | 2022 |
| 55 | 9:10.49 | Patrick Wills | 2022 |
| 56 | 9:10.73 | Derek Storkel | 2009 |
| 57 | 9:11.21 | Nico Castellanos | 2024 |
| 58 | 9:11.57 | Leo Richardson | 2021 |
| 59 | 9:11.59 | Tre Dammenactive | 2026 |
| 60 | 9:12.35 | Cooper Ericksonactive | 2026 |
| 61 | 9:12.60 | Jack Scherer | 2020 |
| 62 | 9:12.94 | Thomas McCarthyactive | 2025 |
| 63 | 9:12.97 | David Pede | 2006 |
| 64 | 9:13.48 | Matt Mckenna | 2010 |
| 65 | 9:15.69 | Ryan Lienactive | 2026 |
| 66 | 9:16.58 | Ryan Kelleractive | 2026 |
| 67 | 9:18.09 | Owen Lenckiactive | 2025 |
| 68 | 9:19.42 | Fisher Carrollactive | 2026 |
| 69 | 9:20.39 | Elijah Juddactive | 2026 |
| 70 | 9:21.34 | Nathan Schwoereractive | 2026 |
| 71 | 9:21.43 | Ethan Mattekactive | 2026 |
| 72 | 9:22.09 | Jack Heftyactive | 2025 |
| 73 | 9:22.44 | Seth Roggeactive | 2025 |
| 74 | 9:22.64 | Jemekhi Tallyactive | 2026 |
| 75 | 9:22.69 | Athan Speckactive | 2026 |
| 76 | 9:23.31 | Luke Eidenactive | 2026 |
| 77 | 9:23.70 | Sam Collieractive | 2026 |
| 78 | 9:24.35 | Mason Bieriactive | 2025 |
| 79 | 9:25.14 | Vinny Sitkiewitzactive | 2026 |
| 80 | 9:25.30 | Jonathan Simonactive | 2026 |
| 81 | 9:25.64 | Payton Huinkeractive | 2026 |
| 82 | 9:27.54 | Birk Newmanactive | 2025 |
| 83 | 9:27.76 | Noah Gaileyactive | 2026 |
| 84 | 9:28.02 | Ben Beckactive | 2025 |
| 85 | 9:28.61 | Joshua Grinvaldsactive | 2026 |
| 86 | 9:29.16 | Gabe Hernandezactive | 2026 |
| 87 | 9:29.85 | Johnny Robinsonactive | 2026 |
| 88 | 9:30.01 | Owen Popeactive | 2025 |
| 89 | 9:30.43 | Kaleb Mrozactive | 2026 |
| 90 | 9:31.70 | Taylor Karczactive | 2025 |
| 91 | 9:31.95 | Alex Anewenteractive | 2025 |
| 92 | 9:32.08 | Marshall Neveactive | 2026 |
| 93 | 9:33.58 | Kasey Levinsohnactive | 2026 |
| 94 | 9:33.82 | Isaac Dickensonactive | 2025 |
| 95 | 9:34.22 | Bennett Storyactive | 2026 |
| 96 | 9:34.83 | Gavin Stewartactive | 2025 |
| 97 | 9:35.39 | Andrew Bertramactive | 2026 |
| 98 | 9:36.07 | Oliver Gariepyactive | 2025 |
| 99 | 9:36.27 | Garrett Pickeringactive | 2025 |
| 100 | 9:36.82 | James Lenningtonactive | 2025 |
Historical marks are the official WIAA event records; recent marks (tagged “active”) are from WI Athlete’s own results. Spot an error or a missing mark? See all events →