All-Time · Boys · WIAA Records + Current Era
110m Hurdles
The top 100 all-time Wisconsin boys 110m Hurdles performances in WIAA history.
GirlsBoys
| # | Mark | Athlete | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.67 | Niyer Claybornactive | 2026 |
| 2 | 13.80 | Reid Kreuser | 2023 |
| 3 | 13.96 | Matt Widule | 2010 |
| 4 | 13.97 | Logan Hicks | 2024 |
| 5 | 14.04 | Daurice Fountain | 2014 |
| 6 | 14.05 | Maxwell St. Clair | 2025 |
| 7 | 14.08 | Jacob Biewer | 2018 |
| 8 | 14.12 | Jordan Schmidt | 2011 |
| 9 | 14.16 | Blake Thiryactive | 2025 |
| 10 | 14.17 | Kelshawn Johnson | 2017 |
| 11 | 14.17 | Izaiah Correa | 2023 |
| 12 | 14.18 | Cordell Tinch | 2018 |
| 13 | 14.19 | Jakai Ayed | 2025 |
| 14 | 14.21 | Rylee Wendt | 2026 |
| 15 | 14.22 | Ben Holcomb | 2012 |
| 16 | 14.22 | Nathan Taylor | 2023 |
| 17 | 14.22 | Liam Richards | 2023 |
| 18 | 14.24 | Hayden May | 2023 |
| 19 | 14.25 | Zech Copeland | 2014 |
| 20 | 14.26 | Jensen Rice | 2026 |
| 21 | 14.26 | Luke Bibis | 2007 |
| 22 | 14.28 | Keith Brown | 2011 |
| 23 | 14.30 | Kolton Peters | 2026 |
| 24 | 14.30 | Jim Hoesley | 2016 |
| 25 | 14.31 | Tyler Hancockactive | 2026 |
| 26 | 14.31 | Aaron Dillon | 2011 |
| 27 | 14.31 | Austin Wallace | 2018 |
| 28 | 14.32 | Brody Feldmannactive | 2025 |
| 29 | 14.33 | Michael Farr | 2025 |
| 30 | 14.34 | Christian Jackson | 2016 |
| 31 | 14.35 | Pat Bryan | 2007 |
| 32 | 14.38 | Cade Stingle | 2023 |
| 33 | 14.40 | Jeremiah Washington | 2026 |
| 34 | 14.40 | Lechein Neblett | 2010 |
| 35 | 14.40 | Alex Sharrock | 2013 |
| 36 | 14.40 | Konner Fierek | 2016 |
| 37 | 14.40 | Bryce McMurtry | 2016 |
| 38 | 14.40 | Blake Postler | 2024 |
| 39 | 14.41 | Cedric Boldenactive | 2026 |
| 40 | 14.42 | Jim Hodgson | 2008 |
| 41 | 14.42 | Lucas Heyroth | 2022 |
| 42 | 14.43 | Garrett Bracewellactive | 2026 |
| 43 | 14.43 | Castel Housen | 2014 |
| 44 | 14.43 | DJ Stewart | 2018 |
| 45 | 14.43 | Landon Peterson | 2021 |
| 46 | 14.43 | Aaron Poelma | 2024 |
| 47 | 14.45 | Alex Duff | 2016 |
| 48 | 14.46 | Adam Schleis | 2005 |
| 49 | 14.46 | Cameron Clinton-Earl | 2011 |
| 50 | 14.47 | Nolan Bienactive | 2025 |
| 51 | 14.47 | Nolan Phillips | 2026 |
| 52 | 14.47 | Raven Cepeda | 2004 |
| 53 | 14.47 | Jack Rosner | 2021 |
| 54 | 14.48 | Alex Delveaux | 2010 |
| 55 | 14.5 | Zayne Cartwrightactive | 2026 |
| 56 | 14.50 | Vince Cosey | 2015 |
| 57 | 14.51 | Mitchell Vanvooren | 2019 |
| 58 | 14.58 | Steve Van Rite | 2006 |
| 59 | 14.59 | Shaundel Williamsactive | 2026 |
| 60 | 14.59 | Vince Nienhuisactive | 2025 |
| 61 | 14.60 | Joel Zelewski | 2003 |
| 62 | 14.64 | Wyatt Hessactive | 2026 |
| 63 | 14.66 | Devin Violaactive | 2026 |
| 64 | 14.67 | Lucas Hansenactive | 2025 |
| 65 | 14.68 | Bennett Nyquistactive | 2026 |
| 66 | 14.68 | Tucker Streitactive | 2026 |
| 67 | 14.68 | Keaton Daukactive | 2026 |
| 68 | 14.68 | Jason Wasmer | 2001 |
| 69 | 14.70 | Jaden Golischactive | 2026 |
| 70 | 14.73 | Jeridon Clarkactive | 2025 |
| 71 | 14.76 | Davis Sheppardactive | 2025 |
| 72 | 14.80 | Kaden Willgeractive | 2025 |
| 73 | 14.82 | Arlo Riceactive | 2025 |
| 74 | 14.83 | Carson Bleseractive | 2026 |
| 75 | 14.84 | Gio Gonzalezactive | 2026 |
| 76 | 14.85 | Breyden Evansactive | 2026 |
| 77 | 14.97 | Ty Wallactive | 2025 |
| 78 | 14.99 | Caedmon Andersonactive | 2025 |
| 79 | 15.00 | Jeffrey Fordactive | 2026 |
| 80 | 15.02 | Cullin Quanceactive | 2026 |
| 81 | 15.02 | Cavin Thompsonactive | 2026 |
| 82 | 15.03 | Kaleb Napoleonactive | 2025 |
| 83 | 15.04 | Kayden Fenlonactive | 2025 |
| 84 | 15.04 | Simon Horzenactive | 2026 |
| 85 | 15.04 | Finlei Krcmaractive | 2026 |
| 86 | 15.05 | Huj Chi Vangactive | 2026 |
| 87 | 15.08 | Cole Lejonactive | 2026 |
| 88 | 15.09 | Cyrus Jonesactive | 2025 |
| 89 | 15.09 | Kaden Sullivanactive | 2025 |
| 90 | 15.12 | Nico VanDerPerrenactive | 2026 |
| 91 | 15.13 | Trevor Trowbridgeactive | 2026 |
| 92 | 15.13 | Samuel Bauchactive | 2026 |
| 93 | 15.13 | Connor Brennanactive | 2026 |
| 94 | 15.14 | Abiatar Massingueactive | 2026 |
| 95 | 15.14 | Trenton Schuettpelzactive | 2026 |
| 96 | 15.14 | Slade Bohlmanactive | 2025 |
| 97 | 15.15 | Victor Kostrevaactive | 2025 |
| 98 | 15.17 | Grant Wolfrathactive | 2026 |
| 99 | 15.18 | Jackson Reicheltactive | 2026 |
| 100 | 15.18 | Kenneth Muelleractive | 2026 |
Historical marks are the official WIAA event records; recent marks (tagged “active”) are from WI Athlete’s own results. Spot an error or a missing mark? See all events →