All-Time · Boys · WIAA Records + Current Era
Triple Jump
The top 100 all-time Wisconsin boys Triple Jump performances in WIAA history.
GirlsBoys
| # | Mark | Athlete | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 49-2.25 | Cordell Tinch | 2017 |
| 2 | 49-2 | James Carter Jr | 2018 |
| 3 | 49-2 | James Carter | 2018 |
| 4 | 49-1.25 | Josh Dixon | 2012 |
| 5 | 48-11 | Victor Reynolds | 2005 |
| 6 | 48-6 | Michael Cournia | 2014 |
| 7 | 48-5.25 | Andrew Cartier | 2024 |
| 8 | 48-5.25 | Cartier Andrew | 2024 |
| 9 | 48-5 | Rick Bellford | 2001 |
| 10 | 48-4 | Zac Webster | 2013 |
| 11 | 48-2.25 | JV Myles | 2023 |
| 12 | 47-11 | Trey McKinney-Jones | 2008 |
| 13 | 47-11 | Taurus Eastgate | 2024 |
| 14 | 47-10.25 | Oladipo Fagbemi | 2009 |
| 15 | 47-9.75 | Chris Cox | 2003 |
| 16 | 47-9.5 | Cole Zielinski | 2026 |
| 17 | 47-9.5 | Gavin Sargeant | 2024 |
| 18 | 47-08.50 | Tommaso Gobbiactive | 2025 |
| 19 | 47-7.5 | Demian Harris | 2026 |
| 20 | 47-7 | Josiah Rice | 2025 |
| 21 | 47-6.5 | Isaiah Hopf | 2021 |
| 22 | 47-6 | Marcus Smith | 2007 |
| 23 | 47-05.50 | Donavin Bondactive | 2026 |
| 24 | 47-5.5 | Broc Billington | 2025 |
| 25 | 47-5.5 | Jamel Robertson | 2012 |
| 26 | 47-4.75 | Elijah Pitchford | 2015 |
| 27 | 47-4.5 | Nayawn Peterson | 2025 |
| 28 | 47-3.75 | Ladell Cannon | 2019 |
| 29 | 47-3.25 | Chris Hicks | 2009 |
| 30 | 47-3 | Xavier Edwards | 2026 |
| 31 | 47-3 | Wyatt Rouamba | 2026 |
| 32 | 47-1.75 | Cameron Bauer | 2018 |
| 33 | 47-1.75 | Elijah Terrell | 2024 |
| 34 | 47-1.5 | Aaron Dillon | 2011 |
| 35 | 47-1 | Armani Carmickle | 2017 |
| 36 | 47-0.75 | Gabe Mauss | 2025 |
| 37 | 47-0.75 | Tyler Knight | 2008 |
| 38 | 47-0.5 | Daniel Petkau | 2011 |
| 39 | 47-00.00 | Blake Thiryactive | 2025 |
| 40 | 47-0 | Ben Dunkleberger | 2017 |
| 41 | 46-11.25 | Kaleb Napoleon | 2025 |
| 42 | 46-11.25 | Keyshawn Davis | 2013 |
| 43 | 46-11.25 | Kyle Wisniewski | 2022 |
| 44 | 46-10.5 | Mikiah Hopf | 2025 |
| 45 | 46-10.25 | Kyle Rohde | 2012 |
| 46 | 46-10.25 | Tri Pham | 2016 |
| 47 | 46-10 | Ben Schreib | 2011 |
| 48 | 46-9.5 | Anthony Strong | 2004 |
| 49 | 46-9.5 | Bennett Fried | 2022 |
| 50 | 46-8.5 | Kyle Schueller | 2011 |
| 51 | 46-8.5 | Jeremy Harr | 2013 |
| 52 | 46-8 | Jackson Meyer | 2021 |
| 53 | 46-7.75 | Lance Kendricks | 2006 |
| 54 | 46-7.75 | Djdade Denson | 2014 |
| 55 | 46-7.75 | Shane Staerkel | 2019 |
| 56 | 46-7.75 | Aiden Cartier | 2024 |
| 57 | 46-7 | Aric Elmore | 2015 |
| 58 | 46-0 | Owen Dornfeldactive | 2026 |
| 59 | 45-11.50 | Brendan Chenaultactive | 2026 |
| 60 | 45-07.00 | Tre'Jon Igessactive | 2025 |
| 61 | 45-05.00 | Mikaiden Hansonactive | 2025 |
| 62 | 45-05.00 | Drake Nilesactive | 2026 |
| 63 | 45-03.00 | Trenton Schuettpelzactive | 2026 |
| 64 | 45-02.00 | Jay Stetzeractive | 2026 |
| 65 | 44-11.25 | Noah Metroactive | 2026 |
| 66 | 44-10.5 | Oleksandr Tolstovactive | 2026 |
| 67 | 44-9 | Silas Weberactive | 2026 |
| 68 | 44-9 | Noah Vander Heydenactive | 2026 |
| 69 | 44-3.5 | Dane Veenendallactive | 2026 |
| 70 | 44-03.00 | Nicolas VanCalsteractive | 2026 |
| 71 | 44-2.75 | Dylan Buwaldaactive | 2026 |
| 72 | 44-02.50 | Sam Havenactive | 2026 |
| 73 | 44-02.00 | Braydon Weyhactive | 2026 |
| 74 | 44-01.75 | Isaiah Romano-Thompsonactive | 2026 |
| 75 | 44-01.50 | Tanner Winkeractive | 2025 |
| 76 | 44-01.50 | Dearies Grayactive | 2026 |
| 77 | 44-01.25 | Koen Tummactive | 2025 |
| 78 | 44-01.00 | Chris Hoganactive | 2026 |
| 79 | 44-00.75 | Collin Hansonactive | 2025 |
| 80 | 44-0 | Carlos Nunnactive | 2026 |
| 81 | 43-11.5 | Jacoby Mooreactive | 2026 |
| 82 | 43-10.5 | Brennan Shaferactive | 2026 |
| 83 | 43-10.00 | Connor Kreftactive | 2026 |
| 84 | 43-09.50 | Evan Heindselmanactive | 2026 |
| 85 | 43-08.25 | Gavin Jenskyactive | 2026 |
| 86 | 43-08.00 | Dornfeld Owenactive | 2026 |
| 87 | 43-8 | Johnny Ramirezactive | 2026 |
| 88 | 43-07.75 | Josiah Vannessactive | 2025 |
| 89 | 43-07.50 | Gavin Shiltsactive | 2026 |
| 90 | 43-07.00 | Marquell Brownactive | 2026 |
| 91 | 43-07.00 | Markus Duddeckactive | 2025 |
| 92 | 43-07.00 | Gabriel Berjeactive | 2026 |
| 93 | 43-06.75 | Dylan Krantzactive | 2026 |
| 94 | 43-06.75 | Chase Reottactive | 2026 |
| 95 | 43-06.00 | Trent Backebergactive | 2025 |
| 96 | 43-06.00 | Frank Wolfactive | 2026 |
| 97 | 43-05.25 | Tavaryies Hendersonactive | 2026 |
| 98 | 43-04.50 | Darren Clayactive | 2026 |
| 99 | 43-04.25 | Luke Baginskiactive | 2025 |
| 100 | 43-03.50 | Trevor Heinzelmannactive | 2026 |
Historical marks are the official WIAA event records; recent marks (tagged “active”) are from WI Athlete’s own results. Spot an error or a missing mark? See all events →