Division 3 · 2025 (reference)
Qualifying Standards
WIAA publishes the 2026 standards the day after sectionals. Showing the 2025 season as reference until the official numbers land.
Boys
| Event | Regional | Sectional | State | Alternate |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |
| 200m | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 |
| 400m | 50.98 | 50.98 | 50.98 | 50.98 |
| 800m | 2:01.88 | 2:01.88 | 2:01.88 | 2:01.88 |
| 1600m | 4:36.67 | 4:36.67 | 4:36.67 | 4:36.67 |
| 3200m | 10:00.57 | 10:00.57 | 10:00.57 | 10:00.57 |
| 110m Hurdles | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 |
| 100m Hurdles | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 |
| 300m Hurdles | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |
| 4x100m | 44.70 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |
| 4x200m | 1:33.65 | 1:33.65 | 1:33.65 | 1:33.65 |
| 4x400m | 3:35.63 | 3:35.63 | 3:35.63 | 3:35.63 |
| 4x800m | 8:43.05 | 8:43.05 | 8:43.05 | 8:43.05 |
| Shot Put | 49-10.50 | 49-10.50 | 49-10.50 | 49-10.50 |
| Discus | 161-03 | 161-03 | 161-03 | 161-03 |
| High Jump | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 |
| Pole Vault | 13-03.00 | 13-03.00 | 13-03.00 | 13-03.00 |
| Long Jump | 21-2.5 | 21-2.5 | 21-2.5 | 21-2.5 |
| Triple Jump | 42-10.50 | 42-10.50 | 42-10.50 | 42-10.50 |
Girls
| Event | Regional | Sectional | State | Alternate |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |
| 200m | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |
| 400m | 59.60 | 59.60 | 59.60 | 59.60 |
| 800m | 2:23.62 | 2:23.62 | 2:23.62 | 2:23.62 |
| 1600m | 5:22.47 | 5:22.47 | 5:22.47 | 5:22.47 |
| 3200m | 11:37.04 | 11:37.04 | 11:37.04 | 11:37.04 |
| 100m Hurdles | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
| 300m Hurdles | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 |
| 4x100m | 52.27 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |
| 4x200m | 1:50.01 | 1:50.01 | 1:50.01 | 1:50.01 |
| 4x400m | 4:18.79 | 4:18.79 | 4:18.79 | 4:18.79 |
| 4x800m | 10:19.43 | 10:19.43 | 10:19.43 | 10:19.43 |
| Shot Put | 37-5.75 | 37-5.75 | 37-5.75 | 37-5.75 |
| Discus | 119-03 | 119-03 | 119-03 | 119-03 |
| High Jump | 5-01.00 | 5-01.00 | 5-01.00 | 5-01.00 |
| Pole Vault | 9-09.00 | 9-09.00 | 9-09.00 | 9-09.00 |
| Long Jump | 17-00.25 | 17-00.25 | 17-00.25 | 17-00.25 |
| Triple Jump | 34-05.00 | 34-05.00 | 34-05.00 | 34-05.00 |
Time events show seconds (lower is better). Field events show feet / inches (higher is better). Tap an event to see qualified athletes and the close zone.