Division 2 · 2025 (reference)
Qualifying Standards
WIAA publishes the 2026 standards the day after sectionals. Showing the 2025 season as reference until the official numbers land.
Boys
| Event | Regional | Sectional | State | Alternate |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
| 200m | 22.33 | 22.33 | 22.33 | 22.33 |
| 400m | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |
| 800m | 1:58.95 | 1:58.95 | 1:58.95 | 1:58.95 |
| 1600m | 4:27.30 | 4:27.30 | 4:27.30 | 4:27.30 |
| 3200m | 9:35.31 | 9:35.31 | 9:35.31 | 9:35.31 |
| 110m Hurdles | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| 100m Hurdles | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 300m Hurdles | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 41.06 |
| 4x100m | 43.87 | 43.87 | 43.87 | 43.87 |
| 4x200m | 1:31.14 | 1:31.14 | 1:31.14 | 1:31.14 |
| 4x400m | 3:30.39 | 3:30.39 | 3:30.39 | 3:30.39 |
| 4x800m | 8:31.38 | 8:31.38 | 8:31.38 | 8:31.38 |
| Shot Put | 52-6 | 52-6 | 52-6 | 52-6 |
| Discus | 157-09 | 157-09 | 157-09 | 157-09 |
| High Jump | 6-04.00 | 6-04.00 | 6-04.00 | 6-04.00 |
| Pole Vault | 13-3 | 13-3 | 13-3 | 13-3 |
| Long Jump | 21-11.50 | 21-11.50 | 21-11.50 | 21-11.50 |
| Triple Jump | 43-04.25 | 43-04.25 | 43-04.25 | 43-04.25 |
Girls
| Event | Regional | Sectional | State | Alternate |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
| 200m | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |
| 400m | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 |
| 800m | 2:19.71 | 2:19.71 | 2:19.71 | 2:19.71 |
| 1600m | 5:07.92 | 5:07.92 | 5:07.92 | 5:07.92 |
| 3200m | 11:24.85 | 11:24.85 | 11:24.85 | 11:24.85 |
| 100m Hurdles | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |
| 300m Hurdles | 46.97 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4x100m | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 |
| 4x200m | 1:47.96 | 1:47.96 | 1:47.96 | 1:47.96 |
| 4x400m | 4:11.97 | 4:11.97 | 4:11.97 | 4:11.97 |
| 4x800m | 10:09.42 | 10:09.42 | 10:09.42 | 10:09.42 |
| Shot Put | 38-2.27 | 38-2.27 | 38-2.27 | 38-2.27 |
| Discus | 125-03 | 125-03 | 125-03 | 125-03 |
| High Jump | 5-03.00 | 5-03.00 | 5-03.00 | 5-03.00 |
| Pole Vault | 10-06.00 | 10-06.00 | 10-06.00 | 10-06.00 |
| Long Jump | 17-5.75 | 17-5.75 | 17-5.75 | 17-5.75 |
| Triple Jump | 35-8 | 35-8 | 35-8 | 35-8 |
Time events show seconds (lower is better). Field events show feet / inches (higher is better). Tap an event to see qualified athletes and the close zone.