Division 1 · 2025 (reference)
Qualifying Standards
WIAA publishes the 2026 standards the day after sectionals. Showing the 2025 season as reference until the official numbers land.
Boys
| Event | Regional | Sectional | State | Alternate |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
| 200m | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |
| 400m | 49.55 | 49.55 | 49.55 | 49.55 |
| 800m | 1:54.92 | 1:54.92 | 1:54.92 | 1:54.92 |
| 1600m | 4:18.68 | 4:18.68 | 4:18.68 | 4:18.68 |
| 3200m | 9:22.69 | 9:22.69 | 9:22.69 | 9:22.69 |
| 110m Hurdles | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
| 300m Hurdles | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 |
| 4x100m | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 |
| 4x200m | 1:29.61 | 1:29.61 | 1:29.61 | 1:29.61 |
| 4x400m | 3:27.34 | 3:27.34 | 3:27.34 | 3:27.34 |
| 4x800m | 8:09.13 | 8:09.13 | 8:09.13 | 8:09.13 |
| Shot Put | 53-3.5 | 53-3.5 | 53-3.5 | 53-3.5 |
| Discus | 161-11 | 161-11 | 161-11 | 161-11 |
| High Jump | 6-04.00 | 6-04.00 | 6-04.00 | 6-04.00 |
| Pole Vault | 14-03.00 | 14-03.00 | 14-03.00 | 14-03.00 |
| Long Jump | 22-1.25 | 22-1.25 | 22-1.25 | 22-1.25 |
| Triple Jump | 44-11.25 | 44-11.25 | 44-11.25 | 44-11.25 |
Girls
| Event | Regional | Sectional | State | Alternate |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 |
| 200m | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |
| 400m | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 |
| 800m | 2:18.33 | 2:18.33 | 2:18.33 | 2:18.33 |
| 1600m | 5:06.07 | 5:06.07 | 5:06.07 | 5:06.07 |
| 3200m | 11:03.67 | 11:03.67 | 11:03.67 | 11:03.67 |
| 100m Hurdles | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |
| 300m Hurdles | 47.06 | 47.06 | 47.06 | 47.06 |
| 4x100m | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |
| 4x200m | 1:45.04 | 1:45.04 | 1:45.04 | 1:45.04 |
| 4x400m | 4:06.21 | 4:06.21 | 4:06.21 | 4:06.21 |
| 4x800m | 9:51.26 | 9:51.26 | 9:51.26 | 9:51.26 |
| Shot Put | 38-08.00 | 38-08.00 | 38-08.00 | 38-08.00 |
| Discus | 126-07.00 | 126-07.00 | 126-07.00 | 126-07.00 |
| High Jump | 5-04.00 | 5-04.00 | 5-04.00 | 5-04.00 |
| Pole Vault | 11-00.00 | 11-00.00 | 11-00.00 | 11-00.00 |
| Long Jump | 20-04.75 | 20-04.75 | 20-04.75 | 20-04.75 |
| Triple Jump | 35-10.75 | 35-10.75 | 35-10.75 | 35-10.75 |
Time events show seconds (lower is better). Field events show feet / inches (higher is better). Tap an event to see qualified athletes and the close zone.