WIAA Division 1 State Championship · June 6, 2025
Girls 4x800m — WIAA Division 1 State Championship
58 teams · 1 round
GirlsBoys
| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kohler | 9:34.31 |
| 1 | Bloomer | 9:18.14 |
| 1 | Homestead | 9:05.02 |
| 2 | Cochrane-Fountain City | 9:42.51 |
| 2 | Verona | 9:08.42 |
| 2 | University School of Milwaukee | 9:18.82 |
| 3 | Auburndale | 9:45.65 |
| 3 | Grafton | 9:22.75 |
| 3 | Waunakee | 9:09.87 |
| 4 | Little Chute | 9:26.89 |
| 4 | Slinger | 9:11.21 |
| 4 | Saint Mary Catholic | 9:51.69 |
| 5 | Deerfield | 9:52.81 |
| 5 | Brookfield East | 9:12.18 |
| 5 | Hayward | 9:29.61 |
| 6 | Mount Horeb | 9:29.92 |
| 6 | Lourdes Academy | 9:53.34 |
| 6 | Appleton North | 9:13.52 |
| 7 | Lancaster | 9:30.44 |
| 7 | Pittsville | 9:55.89 |
| 7 | Arrowhead | 9:15.99 |
| 8 | Menomonie | 9:16.06 |
| 8 | Independence/Gilmanton | 9:56.01 |
| 8 | Freedom | 9:31.47 |
| 9 | Bonduel | 9:58.16 |
| 9 | Wauwatosa East | 9:27.47 |
| 9 | Edgewood | 9:35.86 |
| 10 | Phillips | 9:58.52 |
| 10 | Altoona | 9:36.00 |
| 10 | Sun Prairie East | 9:29.43 |
| 11 | Shawano | 9:37.47 |
| 11 | Hortonville | 9:32.79 |
| 11 | Darlington | 10:07.12 |
| 12 | Marshall | 10:10.01 |
| 12 | New Berlin Eisenhower | 9:47.67 |
| 12 | Green Bay Preble | 9:33.85 |
| 13 | Union Grove | 9:34.43 |
| 13 | West Salem | 9:48.24 |
| 13 | The Prairie School | 10:11.94 |
| 14 | Webster | 10:14.65 |
| 14 | Monroe | 9:49.91 |
| 14 | Wisconsin Lutheran | 9:36.49 |
| 15 | Boyceville | 10:15.13 |
| 15 | Holmen | 9:37.50 |
| 15 | Shorewood | 10:04.57 |
| 16 | Prairie Farm | 10:22.99 |
| 16 | Lakeland Union | 10:05.62 |
| 16 | Pewaukee | 9:38.95 |
| 17 | Wittenberg-Birnamwood | 10:09.13 |
| 17 | Bangor | 10:23.21 |
| 17 | Eau Claire Memorial | 9:39.12 |
| 18 | Whitefish Bay | 9:41.30 |
| 19 | Muskego | 9:41.81 |
| 20 | Neenah | 9:46.37 |
| 21 | Marshfield | 9:47.34 |
| 22 | Janesville Craig | 9:52.78 |
| 23 | Badger | 9:59.11 |
| 24 | Whitnall | 10:42.63 |
1
Kohler
9:34.31
1
Bloomer
9:18.14
1
Homestead
9:05.02
2
Cochrane-Fountain City
9:42.51
2
Verona
9:08.42
2
University School of Milwaukee
9:18.82
3
Auburndale
9:45.65
3
Grafton
9:22.75
3
Waunakee
9:09.87
4
Little Chute
9:26.89
4
Slinger
9:11.21
4
Saint Mary Catholic
9:51.69
5
Deerfield
9:52.81
5
Brookfield East
9:12.18
5
Hayward
9:29.61
6
Mount Horeb
9:29.92
6
Lourdes Academy
9:53.34
6
Appleton North
9:13.52
7
Lancaster
9:30.44
7
Pittsville
9:55.89
7
Arrowhead
9:15.99
8
Menomonie
9:16.06
8
Independence/Gilmanton
9:56.01
8
Freedom
9:31.47
9
Bonduel
9:58.16
9
Wauwatosa East
9:27.47
9
Edgewood
9:35.86
10
Phillips
9:58.52
10
Altoona
9:36.00
10
Sun Prairie East
9:29.43
11
Shawano
9:37.47
11
Hortonville
9:32.79
11
Darlington
10:07.12
12
Marshall
10:10.01
12
New Berlin Eisenhower
9:47.67
12
Green Bay Preble
9:33.85
13
Union Grove
9:34.43
13
West Salem
9:48.24
13
The Prairie School
10:11.94
14
Webster
10:14.65
14
Monroe
9:49.91
14
Wisconsin Lutheran
9:36.49
15
Boyceville
10:15.13
15
Holmen
9:37.50
15
Shorewood
10:04.57
16
Prairie Farm
10:22.99
16
Lakeland Union
10:05.62
16
Pewaukee
9:38.95
17
Wittenberg-Birnamwood
10:09.13
17
Bangor
10:23.21
17
Eau Claire Memorial
9:39.12
18
Whitefish Bay
9:41.30
19
Muskego
9:41.81
20
Neenah
9:46.37
21
Marshfield
9:47.34
22
Janesville Craig
9:52.78
23
Badger
9:59.11
24
Whitnall
10:42.63