Oshkosh West FVA Tri · April 20, 2026
Boys Long Jump — Oshkosh West FVA Tri
70 athletes · 2 rounds
BoysGirls
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Scaife | Appleton East | 12 | 20-06.25 |
| 1 | Mark Jung | Oshkosh West | 12 | 17-08.00 |
| 2 | Kavanaugh Weyenberg | Kaukauna | 12 | 19-01.00 |
| 2 | Ethan Toppins | Oshkosh West | 12 | 16-09.50 |
| 3 | Traeven Seely | Oshkosh West | 9 | 18-04.50 |
| 3 | Danny Ayon | Appleton East | 11 | 16-06.00 |
| 4 | Kenny Joseph | Kaukauna | 9 | 16-04.50 |
| 4 | Cain Gelhar | Oshkosh West | 12 | 18-00.50 |
| 5 | Will Snyder | Oshkosh West | 12 | 16-04.50 |
| 5 | Deevon Lee | Kaukauna | 10 | 17-10.25 |
| 6 | Will Bosin | Appleton East | 9 | 17-09.50 |
| 6 | Tracye Williams | Appleton East | 9 | 16-03.00 |
| 7 | Colton Onkels | Kaukauna | 9 | 17-06.75 |
| 7 | Keaton Dale | Kaukauna | 10 | 16-01.50 |
| 8 | Everett Gillis | Kaukauna | 10 | 16-00.50 |
| 9 | Evan Wagner | Kaukauna | 10 | 15-09.00 |
| 10 | Zac Vosters | Kaukauna | 9 | 15-04.00 |
| 11 | Eli Rayer | Kaukauna | 10 | 15-04.00 |
| 12 | Quinn Howell | Oshkosh West | 10 | 15-02.50 |
| 13 | Ethan Fernstrum | Appleton East | 12 | 15-01.50 |
| 14 | Abel Lo | Oshkosh West | 12 | 15-00.50 |
| 15 | Mckeon LeClair | Oshkosh West | 10 | 14-10.00 |
| 16 | Samuel Gasper | Appleton East | 10 | 14-10.00 |
| 17 | Conner Kehoe | Oshkosh West | 9 | 14-08.00 |
| 18 | Gavin Seehawer | Appleton East | 9 | 14-07.50 |
| 19 | Zavion Nolan | Appleton East | 9 | 14-06.00 |
| 20 | Isiah Manka Gill | Kaukauna | 9 | 14-04.75 |
| 21 | Sam Ball | Oshkosh West | 11 | 14-00.00 |
| 22 | Grant Kettenhoven | Oshkosh West | 9 | 13-07.25 |
| 23 | Eli Hunt | Kaukauna | 9 | 12-09.00 |
| 24 | Eli Swaagman | Kaukauna | 9 | 11-10.75 |
| 25 | Josiah LeClaire | Kaukauna | 9 | 11-09.00 |
| 26 | Michael Moreno-Gillstrom | Oshkosh West | 12 | 11-06.50 |
| 27 | Ethan Schuebel | Oshkosh West | 10 | 10-07.50 |
| 28 | Logan Huss | Kaukauna | 10 | 8-08.50 |
F
35 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Scaife | Appleton East | 12 | 20-6.25 |
| 1 | Mark Jung | Oshkosh West | 12 | 17-8 |
| 2 | Kavanaugh Weyenberg | Kaukauna | 12 | 19-1 |
| 2 | Ethan Toppins | Oshkosh West | 12 | 16-9.5 |
| 3 | Traeven Seely | Oshkosh West | 9 | 18-4.5 |
| 3 | Danny Ayon | Appleton East | 11 | 16-6 |
| 4 | Cain Gelhar | Oshkosh West | 12 | 18-0.5 |
| 4 | Kenny Joseph | Kaukauna | 9 | 16-4.5 |
| 5 | Deevon Lee | Kaukauna | 10 | 17-10.25 |
| 5 | Will Snyder | Oshkosh West | 12 | 16-4.5 |
| 6 | Will Bosin | Appleton East | 9 | 17-9.5 |
| 6 | Trayce Williams | Appleton East | 9 | 16-3 |
| 7 | Colton Onkels | Kaukauna | 9 | 17-6.75 |
| 7 | Keaton Dale | Kaukauna | 10 | 16-1.5 |
| 8 | Everett Gillis | Kaukauna | 10 | 16-0.5 |
| 9 | Evan Wagner | Kaukauna | 10 | 15-9 |
| 10 | Zac Vosters | Kaukauna | 9 | 15-4 |
| 11 | Eli Rayer | Kaukauna | 10 | 15-4 |
| 12 | Quinn Howell | Oshkosh West | 10 | 15-2.5 |
| 13 | Ethan Fernstrum | Appleton East | 12 | 15-1.5 |
| 14 | Abel Lo | Oshkosh West | 12 | 15-0.5 |
| 15 | Mckeon LeClair | Oshkosh West | 10 | 14-10 |
| 16 | Samuel Gasper | Appleton East | 10 | 14-10 |
| 17 | Conner Kehoe | Oshkosh West | 9 | 14-8 |
| 18 | Gavin Seehawer | Appleton East | 9 | 14-7.5 |
| 19 | Zavion Nolan | Appleton East | 9 | 14-6 |
| 20 | Isiah Manka Gill | Kaukauna | 9 | 14-4.75 |
| 21 | Sam Ball | Oshkosh West | 11 | 14-0 |
| 22 | Grant Kettenhoven | Oshkosh West | 9 | 13-7.25 |
| 23 | Eli Hunt | Kaukauna | 9 | 12-9 |
| 24 | Eli Swaagman | Kaukauna | 9 | 11-10.75 |
| 25 | Josiah LeClaire | Kaukauna | 9 | 11-9 |
| 26 | Michael Moreno-Gillstrom | Oshkosh West | 12 | 11-6.5 |
| 27 | Ethan Schuebel | Oshkosh West | 10 | 10-7.5 |
| 28 | Logan Huss | Kaukauna | 10 | 8-8.5 |