Hortonville FVA Boys Quad · April 20, 2026
Boys Discus — Hortonville FVA Boys Quad
58 athletes · 2 rounds
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Janssen | Kimberly | 12 | 161-11 |
| 1 | Quinn Dercks | Kimberly | 11 | 134-02 |
| 2 | Tyler Hinn | Kimberly | 12 | 138-02 |
| 2 | Titus Finley | Kimberly | 9 | 132-02 |
| 3 | Sylis Prince | Appleton West | 12 | 136-08 |
| 3 | Nate Kramp | Neenah | 12 | 126-04 |
| 4 | Dawson Oberer | Neenah | 11 | 134-03 |
| 4 | Chayse Stanley | Kimberly | 11 | 125-05 |
| 5 | Maxwell Delene | Neenah | 11 | 120-06 |
| 5 | Brock Schmidt | Hortonville | 11 | 124-09 |
| 6 | Lincoln Sprangers | Kimberly | 9 | 110-06 |
| 6 | Liam Neubauer | Neenah | 11 | 113-10 |
| 7 | Xander Summers | Kimberly | 10 | 109-00 |
| 7 | Kahlo Hall | Appleton West | 12 | 112-00 |
| 8 | Paul Grasse | Hortonville | 12 | 90-06 |
| 8 | William Kirkman | Neenah | 12 | 108-08 |
| 9 | Max Mueller | Neenah | 10 | 107-07 |
| 10 | Connor Bastian | Kimberly | 10 | 106-10 |
| 11 | Joshua Tomaier | Kimberly | 10 | 106-08 |
| 12 | Conner Stuckle | Neenah | 11 | 104-06 |
| 13 | Bentley Martin | Kimberly | 9 | 95-07 |
| 14 | Tripp Scheel | Kimberly | 9 | 94-03 |
| 15 | Caiden Brochtrup | Kimberly | 10 | 92-09 |
| 16 | Alec Brantmeier | Kimberly | 9 | 86-08 |
| 17 | Corneilus Tate | Appleton West | 10 | 86-01 |
| 18 | Dashaun Lewis | Appleton West | 10 | 85-11 |
| 19 | Kasen Briones | Neenah | 10 | 83-11 |
| 20 | Owen Heller | Neenah | 11 | 80-01 |
| 21 | Dyllan Rasmussen | Kimberly | 9 | 79-00 |
| 22 | Mark Olson | Appleton West | 10 | 78-06 |
| 23 | Zachary Gruett | Kimberly | 9 | 75-08 |
| 24 | Brock Barbiere | Neenah | 11 | 74-08 |
| 25 | Cooper Landrath | Neenah | 10 | 74-07 |
| 26 | Porter Main | Appleton West | 11 | 73-09 |
| 27 | Reece Sarauer | Neenah | 10 | 72-01 |
| 28 | Tyler Marta | Neenah | 10 | 65-10 |
| 29 | Liam Shultz | Neenah | 9 | 65-01 |
| 30 | Jacob Durfee | Appleton West | 10 | 64-09 |
| 31 | Pedro Paez | Appleton West | 10 | 64-03 |
| 32 | Carson Kulibert | Neenah | 9 | 62-10 |
| 33 | Landon Bodway | Kimberly | 9 | 62-07 |
| 34 | Emanuel Monterrosa | Neenah | 9 | 62-05 |
| 35 | Kayden Otte | Neenah | 9 | 59-01 |
| 36 | Quincy Weller | Neenah | 9 | 56-02 |
| 37 | Alexander McGraw | Neenah | 9 | 54-06 |
| 38 | Caysen Metcher | Neenah | 9 | 50-05 |
| 39 | Dominic Falkner | Neenah | 9 | 48-10 |
| 40 | Tyler DuFrane | Neenah | 9 | 43-01 |
| 41 | Seth Reyes | Hortonville | 10 | 42-08 |
| 41 | Jovany Muniz | Neenah | 9 | 42-08 |
F
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Janssen | Kimberly | 12 | 161-11 |
| 2 | Tyler Hinn | Kimberly | 12 | 138-2 |
| 3 | Sylis Prince | Appleton West | 12 | 136-8 |
| 4 | Dawson Oberer | Neenah | 11 | 134-3 |
| 5 | Brock Schmidt | Hortonville | 11 | 124-9 |
| 6 | Liam Neubauer | Neenah | 11 | 113-10 |
| 7 | Kahlo Hall | Appleton West | 12 | 112-0 |
| 8 | Paul Grasse | Hortonville | 12 | 90-6 |