Denmark Cold Vike Invite · April 11, 2026
Boys 110m Hurdles — Denmark Cold Vike Invite
40 athletes · 4 rounds
Finals
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keaton Dauk | Milwaukee Carmen/Pulaski | 11 | 15.47 |
| 2 | Nico VanDerPerren | Milwaukee Carmen/Pulaski | 10 | 16.21 |
| 3 | Alex Boden | Sturgeon Bay | 10 | 17.12 |
| 4 | Ryan Felhofer | Sturgeon Bay | 12 | 17.69 |
| 5 | Blake Huth | Omro | 11 | 18.01 |
| 6 | Liam Tyson | Saint Francis | 11 | 18.71 |
| 7 | Carson Rice | Wrightstown | 11 | 18.79 |
| 8 | Ben Pride | Denmark | 10 | 19.03 |
Prelims
12 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico VanDerPerren | Milwaukee Carmen/Pulaski | 10 | 16.62 |
| 2 | Keaton Dauk | Milwaukee Carmen/Pulaski | 11 | 16.70 |
| 3 | Ryan Felhofer | Sturgeon Bay | 12 | 17.61 |
| 4 | Blake Huth | Omro | 11 | 17.82 |
| 5 | Alex Boden | Sturgeon Bay | 10 | 17.94 |
| 6 | Carson Rice | Wrightstown | 11 | 18.54 |
| 7 | Liam Tyson | Saint Francis | 11 | 18.88 |
| 8 | Ben Pride | Denmark | 10 | 19.29 |
| 9 | Oliver White | Omro | 12 | 19.56 |
| 10 | Aaron Waddell | Menasha | 10 | 20.36 |
| 11 | Seth Chevalier | Kewaunee | 12 | 21.41 |
| 12 | Leeland Ulman | Menasha | 9 | 23.25 |
F
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keaton Dauk | Milwaukee Carmen/Pulaski | 11 | 15.47a |
| 2 | Nico VanDerPerren | Milwaukee Carmen/Pulaski | 10 | 16.21a |
| 3 | Alex Boden | Sturgeon Bay | 10 | 17.12a |
| 4 | Ryan Felhofer | Sturgeon Bay | 12 | 17.69a |
| 5 | Blake Huth | Omro | 11 | 18.01a |
| 6 | Liam Tyson | Saint Francis | 11 | 18.71a |
| 7 | Carson Rice | Wrightstown | 11 | 18.79a |
| 8 | Ben Pride | Denmark | 10 | 19.03a |
P
12 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico VanDerPerren | Milwaukee Carmen/Pulaski | 10 | 16.62a |
| 2 | Keaton Dauk | Milwaukee Carmen/Pulaski | 11 | 16.70a |
| 3 | Ryan Felhofer | Sturgeon Bay | 12 | 17.61a |
| 4 | Blake Huth | Omro | 11 | 17.82a |
| 5 | Alex Boden | Sturgeon Bay | 10 | 17.94a |
| 6 | Carson Rice | Wrightstown | 11 | 18.54a |
| 7 | Liam Tyson | Saint Francis | 11 | 18.88a |
| 8 | Ben Pride | Denmark | 10 | 19.29a |
| 9 | Oliver White | Omro | 12 | 19.56a |
| 10 | Aaron Waddell | Menasha | 10 | 20.36a |
| 11 | Seth Chevalier | Kewaunee | 12 | 21.41a |
| 12 | Leeland Ulman | Menasha | 9 | 23.25a |