| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Howards Grove | 3:32.49 |
| 1 | Howards Grove | 3:32.49 |
| 1 | Howards Grove | 3:32.49 |
| 1 | Howards Grove | 3:32.49 |
| 2 | Manitowoc Lutheran | 3:32.72 |
| 2 | Manitowoc Lutheran | 3:32.72 |
| 2 | Manitowoc Lutheran | 3:32.72 |
| 2 | Manitowoc Lutheran | 3:32.72 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 3:39.39 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 3:39.39 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 3:39.39 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 3:39.39 |
| 4 | Sheboygan Christian | 3:39.88 |
| 4 | Sheboygan Christian | 3:39.88 |
| 4 | Sheboygan Christian | 3:39.88 |
| 4 | Sheboygan Christian | 3:39.88 |
| 5 | Oostburg | 3:45.87 |
| 5 | Oostburg | 3:45.87 |
| 5 | Oostburg | 3:45.87 |
| 5 | Oostburg | 3:45.87 |
| 6 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 3:47.22 |
| 6 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 3:47.22 |
| 6 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 3:47.22 |
| 6 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 3:47.22 |
| 7 | Hilbert | 3:55.17 |
| 7 | Hilbert | 3:55.17 |
| 7 | Hilbert | 3:55.17 |
| 7 | Hilbert | 3:55.17 |
| 8 | Kohler | 3:57.30 |
| 8 | Kohler | 3:57.30 |
| 8 | Kohler | 3:57.30 |
| 8 | Kohler | 3:57.30 |
1
Howards Grove
3:32.49
1
Howards Grove
3:32.49
1
Howards Grove
3:32.49
1
Howards Grove
3:32.49
2
Manitowoc Lutheran
3:32.72
2
Manitowoc Lutheran
3:32.72
2
Manitowoc Lutheran
3:32.72
2
Manitowoc Lutheran
3:32.72
3
Cedar Grove - Belgium
3:39.39
3
Cedar Grove - Belgium
3:39.39
3
Cedar Grove - Belgium
3:39.39
3
Cedar Grove - Belgium
3:39.39
4
Sheboygan Christian
3:39.88
4
Sheboygan Christian
3:39.88
4
Sheboygan Christian
3:39.88
4
Sheboygan Christian
3:39.88
5
Oostburg
3:45.87
5
Oostburg
3:45.87
5
Oostburg
3:45.87
5
Oostburg
3:45.87
6
SHEBOYGAN AREA LUTH…
3:47.22
6
SHEBOYGAN AREA LUTH…
3:47.22
6
SHEBOYGAN AREA LUTH…
3:47.22
6
SHEBOYGAN AREA LUTH…
3:47.22
7
Hilbert
3:55.17
7
Hilbert
3:55.17
7
Hilbert
3:55.17
7
Hilbert
3:55.17
8
Kohler
3:57.30
8
Kohler
3:57.30
8
Kohler
3:57.30
8
Kohler
3:57.30