| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Waunakee | 4:11.36 |
| 1 | Waunakee | 4:11.36 |
| 1 | Waunakee | 4:11.36 |
| 2 | Oregon | 4:11.86 |
| 2 | Oregon | 4:11.86 |
| 2 | Oregon | 4:11.86 |
| 3 | Baraboo | 4:14.80 |
| 3 | Baraboo | 4:14.80 |
| 3 | Baraboo | 4:14.80 |
| 4 | Milton | 4:18.23 |
| 4 | Milton | 4:18.23 |
| 4 | Milton | 4:18.23 |
| 5 | DeForest | 4:28.21 |
| 5 | DeForest | 4:28.21 |
| 5 | DeForest | 4:28.21 |
| 6 | Watertown | 4:30.32 |
| 6 | Watertown | 4:30.32 |
| 6 | Watertown | 4:30.32 |
| 7 | Monona Grove | 4:40.59 |
| 7 | Monona Grove | 4:40.59 |
| 7 | Monona Grove | 4:40.59 |
| 8 | Beaver Dam | 4:47.57 |
| 8 | Beaver Dam | 4:47.57 |
| 8 | Beaver Dam | 4:47.57 |
1
Waunakee
4:11.36
1
Waunakee
4:11.36
1
Waunakee
4:11.36
2
Oregon
4:11.86
2
Oregon
4:11.86
2
Oregon
4:11.86
3
Baraboo
4:14.80
3
Baraboo
4:14.80
3
Baraboo
4:14.80
4
Milton
4:18.23
4
Milton
4:18.23
4
Milton
4:18.23
5
DeForest
4:28.21
5
DeForest
4:28.21
5
DeForest
4:28.21
6
Watertown
4:30.32
6
Watertown
4:30.32
6
Watertown
4:30.32
7
Monona Grove
4:40.59
7
Monona Grove
4:40.59
7
Monona Grove
4:40.59
8
Beaver Dam
4:47.57
8
Beaver Dam
4:47.57
8
Beaver Dam
4:47.57