| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Oregon | 3:30.75 |
| 1 | Oregon | 3:30.75 |
| 1 | Oregon | 3:30.75 |
| 2 | Milton | 3:32.21 |
| 2 | Milton | 3:32.21 |
| 2 | Milton | 3:32.21 |
| 3 | DeForest | 3:33.68 |
| 3 | DeForest | 3:33.68 |
| 3 | DeForest | 3:33.68 |
| 4 | Watertown | 3:36.24 |
| 4 | Watertown | 3:36.24 |
| 4 | Watertown | 3:36.24 |
| 5 | Waunakee | 3:39.47 |
| 5 | Waunakee | 3:39.47 |
| 5 | Waunakee | 3:39.47 |
| 6 | Baraboo | 3:39.50 |
| 6 | Baraboo | 3:39.50 |
| 6 | Baraboo | 3:39.50 |
| 7 | Beaver Dam | 3:42.09 |
| 7 | Beaver Dam | 3:42.09 |
| 7 | Beaver Dam | 3:42.09 |
| 8 | Monona Grove | 3:49.24 |
| 8 | Monona Grove | 3:49.24 |
| 8 | Monona Grove | 3:49.24 |
1
Oregon
3:30.75
1
Oregon
3:30.75
1
Oregon
3:30.75
2
Milton
3:32.21
2
Milton
3:32.21
2
Milton
3:32.21
3
DeForest
3:33.68
3
DeForest
3:33.68
3
DeForest
3:33.68
4
Watertown
3:36.24
4
Watertown
3:36.24
4
Watertown
3:36.24
5
Waunakee
3:39.47
5
Waunakee
3:39.47
5
Waunakee
3:39.47
6
Baraboo
3:39.50
6
Baraboo
3:39.50
6
Baraboo
3:39.50
7
Beaver Dam
3:42.09
7
Beaver Dam
3:42.09
7
Beaver Dam
3:42.09
8
Monona Grove
3:49.24
8
Monona Grove
3:49.24
8
Monona Grove
3:49.24