| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Waunakee | 1:47.23 |
| 1 | Waunakee | 1:47.23 |
| 1 | Waunakee | 1:47.23 |
| 2 | Baraboo | 1:50.19 |
| 2 | Baraboo | 1:50.19 |
| 2 | Baraboo | 1:50.19 |
| 3 | DeForest | 1:50.53 |
| 3 | DeForest | 1:50.53 |
| 3 | DeForest | 1:50.53 |
| 4 | Oregon | 1:50.88 |
| 4 | Oregon | 1:50.88 |
| 4 | Oregon | 1:50.88 |
| 5 | Milton | 1:51.65 |
| 5 | Milton | 1:51.65 |
| 5 | Milton | 1:51.65 |
| 6 | Monona Grove | 1:51.70 |
| 6 | Monona Grove | 1:51.70 |
| 6 | Monona Grove | 1:51.70 |
| 7 | Watertown | 1:52.50 |
| 7 | Watertown | 1:52.50 |
| 7 | Watertown | 1:52.50 |
| 8 | Beaver Dam | 1:56.44 |
| 8 | Beaver Dam | 1:56.44 |
| 8 | Beaver Dam | 1:56.44 |
1
Waunakee
1:47.23
1
Waunakee
1:47.23
1
Waunakee
1:47.23
2
Baraboo
1:50.19
2
Baraboo
1:50.19
2
Baraboo
1:50.19
3
DeForest
1:50.53
3
DeForest
1:50.53
3
DeForest
1:50.53
4
Oregon
1:50.88
4
Oregon
1:50.88
4
Oregon
1:50.88
5
Milton
1:51.65
5
Milton
1:51.65
5
Milton
1:51.65
6
Monona Grove
1:51.70
6
Monona Grove
1:51.70
6
Monona Grove
1:51.70
7
Watertown
1:52.50
7
Watertown
1:52.50
7
Watertown
1:52.50
8
Beaver Dam
1:56.44
8
Beaver Dam
1:56.44
8
Beaver Dam
1:56.44