| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | DeForest | 1:29.25 |
| 1 | DeForest | 1:29.25 |
| 1 | DeForest | 1:29.25 |
| 2 | Oregon | 1:30.83 |
| 2 | Oregon | 1:30.83 |
| 2 | Oregon | 1:30.83 |
| 3 | Waunakee | 1:31.98 |
| 3 | Waunakee | 1:31.98 |
| 3 | Waunakee | 1:31.98 |
| 4 | Monona Grove | 1:32.86 |
| 4 | Monona Grove | 1:32.86 |
| 4 | Monona Grove | 1:32.86 |
| 5 | Milton | 1:33.93 |
| 5 | Milton | 1:33.93 |
| 5 | Milton | 1:33.93 |
| 6 | Baraboo | 1:36.66 |
| 6 | Baraboo | 1:36.66 |
| 6 | Baraboo | 1:36.66 |
| 7 | Beaver Dam | 1:36.72 |
| 7 | Beaver Dam | 1:36.72 |
| 7 | Beaver Dam | 1:36.72 |
| 8 | Watertown | 1:41.22 |
| 8 | Watertown | 1:41.22 |
| 8 | Watertown | 1:41.22 |
1
DeForest
1:29.25
1
DeForest
1:29.25
1
DeForest
1:29.25
2
Oregon
1:30.83
2
Oregon
1:30.83
2
Oregon
1:30.83
3
Waunakee
1:31.98
3
Waunakee
1:31.98
3
Waunakee
1:31.98
4
Monona Grove
1:32.86
4
Monona Grove
1:32.86
4
Monona Grove
1:32.86
5
Milton
1:33.93
5
Milton
1:33.93
5
Milton
1:33.93
6
Baraboo
1:36.66
6
Baraboo
1:36.66
6
Baraboo
1:36.66
7
Beaver Dam
1:36.72
7
Beaver Dam
1:36.72
7
Beaver Dam
1:36.72
8
Watertown
1:41.22
8
Watertown
1:41.22
8
Watertown
1:41.22