| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | New Berlin West | 4:00.42 |
| 2 | Grafton | 4:05.60 |
| 5 | Hamilton | 4:08.20 |
| 6 | Verona | 4:09.32 |
| 7 | Kettle Moraine | 4:09.88 |
| 8 | Kimberly | 4:10.62 |
| 9 | Xavier | 4:11.97 |
| 10 | Homestead | 4:12.48 |
| 11 | Catholic Memorial | 4:12.65 |
| 12 | Kenosha Indian Trail | 4:12.72 |
| 15 | Arrowhead | 4:14.35 |
| 16 | Mukwonago | 4:15.30 |
| 17 | Shorewood | 4:15.61 |
| 18 | Oconomowoc | 4:16.42 |
| 19 | West De Pere | 4:18.11 |
| 20 | Slinger | 4:18.92 |
| 21 | Onalaska | 4:19.66 |
| 22 | Denmark | 4:19.89 |
| 23 | Fond du Lac | 4:22.11 |
| 24 | Sheboygan South | 4:23.31 |
| 25 | Milton | 4:24.51 |
| 26 | Holmen | 4:25.51 |
| 27 | Wauwatosa East | 4:27.09 |
| 28 | Franklin | 4:31.95 |
| 29 | Milwaukee King | 4:32.87 |
1
New Berlin West
4:00.42
2
Grafton
4:05.60
5
Hamilton
4:08.20
6
Verona
4:09.32
7
Kettle Moraine
4:09.88
8
Kimberly
4:10.62
9
Xavier
4:11.97
10
Homestead
4:12.48
11
Catholic Memorial
4:12.65
12
Kenosha Indian Trail
4:12.72
15
Arrowhead
4:14.35
16
Mukwonago
4:15.30
17
Shorewood
4:15.61
18
Oconomowoc
4:16.42
19
West De Pere
4:18.11
20
Slinger
4:18.92
21
Onalaska
4:19.66
22
Denmark
4:19.89
23
Fond du Lac
4:22.11
24
Sheboygan South
4:23.31
25
Milton
4:24.51
26
Holmen
4:25.51
27
Wauwatosa East
4:27.09
28
Franklin
4:31.95
29
Milwaukee King
4:32.87