WIAA Division 3 State Championship · June 6, 2025
Boys 4x100m — WIAA Division 3 State Championship
25 teams · 2 rounds
BoysGirls
Finals
10 teams| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Regis | 42.99 |
| 2 | Coleman | 43.09 |
| 3 | Cambridge | 43.18 |
| 4 | Weyauwega-Fremont | 43.33 |
| 5 | Stratford | 43.48 |
| 6 | Edgar | 43.56 |
| 7 | Ladysmith | 43.57 |
| 8 | Fennimore | 43.87 |
| 9 | Webster | 44.36 |
| 10 | Howards Grove | 44.37 |
1
Regis
42.99
2
Coleman
43.09
3
Cambridge
43.18
4
Weyauwega-Fremont
43.33
5
Stratford
43.48
6
Edgar
43.56
7
Ladysmith
43.57
8
Fennimore
43.87
9
Webster
44.36
10
Howards Grove
44.37
Prelims
15 teams| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Regis | 43.20 |
| 2 | Stratford | 43.28 |
| 3 | Cambridge | 43.34 |
| 4 | Coleman | 43.41 |
| 5 | Ladysmith | 43.57 |
| 6 | Weyauwega-Fremont | 43.60 |
| 7 | Fennimore | 43.66 |
| 8 | Edgar | 43.92 |
| 9 | Howards Grove | 44.20 |
| 10 | Webster | 44.45 |
| 11 | Abundant Life Christian/Saint Ambrose | 44.55 |
| 12 | Bangor | 44.62 |
| 13 | Abbotsford | 44.65 |
| 14 | Randolph/Cambria-Friesland | 44.81 |
| 15 | Hillsboro | 44.82 |
1
Regis
43.20
2
Stratford
43.28
3
Cambridge
43.34
4
Coleman
43.41
5
Ladysmith
43.57
6
Weyauwega-Fremont
43.60
7
Fennimore
43.66
8
Edgar
43.92
9
Howards Grove
44.20
10
Webster
44.45
11
Abundant Life Christian/Saint Ambrose
44.55
12
Bangor
44.62
13
Abbotsford
44.65
14
Randolph/Cambria-Friesland
44.81
15
Hillsboro
44.82