WIAA Division 1 State Championship · June 6, 2025
Boys 4x100m — WIAA Division 1 State Championship
83 teams · 2 rounds
BoysGirls
Finals
29 teams| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Regis | 42.99 |
| 1 | Prescott | 42.00 |
| 1 | Homestead | 41.50 |
| 2 | Oshkosh North | 41.93 |
| 2 | Mount Horeb | 42.08 |
| 2 | Coleman | 43.09 |
| 3 | Arrowhead | 42.15 |
| 3 | Lancaster | 42.22 |
| 3 | Cambridge | 43.18 |
| 4 | Oak Creek | 42.24 |
| 4 | Weyauwega-Fremont | 43.33 |
| 4 | Altoona | 42.90 |
| 5 | Wisconsin Lutheran | 42.35 |
| 5 | Stratford | 43.48 |
| 5 | Aquinas | 43.04 |
| 6 | Little Chute | 43.06 |
| 6 | Oconomowoc | 42.44 |
| 6 | Edgar | 43.56 |
| 7 | Ladysmith | 43.57 |
| 7 | Milwaukee Academy Of Science | 43.21 |
| 7 | Chippewa Falls | 42.53 |
| 8 | Monona Grove | 42.61 |
| 8 | Stanley-Boyd | 43.66 |
| 8 | Fennimore | 43.87 |
| 9 | Waukesha West | 42.64 |
| 9 | Notre Dame | 44.08 |
| 9 | Webster | 44.36 |
| 10 | Brookfield East | 42.68 |
| 10 | Howards Grove | 44.37 |
1
Regis
42.99
1
Prescott
42.00
1
Homestead
41.50
2
Oshkosh North
41.93
2
Mount Horeb
42.08
2
Coleman
43.09
3
Arrowhead
42.15
3
Lancaster
42.22
3
Cambridge
43.18
4
Oak Creek
42.24
4
Weyauwega-Fremont
43.33
4
Altoona
42.90
5
Wisconsin Lutheran
42.35
5
Stratford
43.48
5
Aquinas
43.04
6
Little Chute
43.06
6
Oconomowoc
42.44
6
Edgar
43.56
7
Ladysmith
43.57
7
Milwaukee Academy Of Science
43.21
7
Chippewa Falls
42.53
8
Monona Grove
42.61
8
Stanley-Boyd
43.66
8
Fennimore
43.87
9
Waukesha West
42.64
9
Notre Dame
44.08
9
Webster
44.36
10
Brookfield East
42.68
10
Howards Grove
44.37
Prelims
54 teams| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Mount Horeb | 42.20 |
| 1 | Regis | 43.20 |
| 1 | Homestead | 41.61 |
| 2 | Arrowhead | 41.86 |
| 2 | Stratford | 43.28 |
| 2 | Prescott | 42.36 |
| 3 | Monona Grove | 42.07 |
| 3 | Lancaster | 42.50 |
| 3 | Cambridge | 43.34 |
| 4 | Oshkosh North | 41.89 |
| 4 | Coleman | 43.41 |
| 4 | Notre Dame | 42.85 |
| 5 | Oak Creek | 42.03 |
| 5 | Little Chute | 42.87 |
| 5 | Ladysmith | 43.57 |
| 6 | Altoona | 43.05 |
| 6 | Weyauwega-Fremont | 43.60 |
| 6 | Wisconsin Lutheran | 42.09 |
| 7 | Brookfield East | 42.22 |
| 7 | Fennimore | 43.66 |
| 7 | Brodhead/Juda | 43.18 |
| 8 | Oconomowoc | 42.25 |
| 8 | Edgar | 43.92 |
| 8 | Aquinas | 43.38 |
| 9 | Chippewa Falls | 42.28 |
| 9 | Howards Grove | 44.20 |
| 9 | Stanley-Boyd | 43.46 |
| 10 | Milwaukee Academy Of Science | 43.60 |
| 10 | Webster | 44.45 |
| 10 | Waukesha West | 42.30 |
| 11 | Grafton | 43.63 |
| 11 | Racine Case | 42.37 |
| 11 | Abundant Life Christian/Saint Ambrose | 44.55 |
| 12 | Rice Lake | 43.71 |
| 12 | West De Pere | 42.37 |
| 12 | Bangor | 44.62 |
| 13 | University School of Milwaukee | 43.76 |
| 13 | Kimberly | 42.51 |
| 13 | Abbotsford | 44.65 |
| 14 | Eau Claire North | 42.52 |
| 14 | Oconto Falls | 43.82 |
| 14 | Randolph/Cambria-Friesland | 44.81 |
| 15 | Edgerton | 43.88 |
| 15 | DeForest | 42.71 |
| 15 | Hillsboro | 44.82 |
| 16 | Marinette | 44.67 |
| 16 | Marquette | 42.83 |
| 17 | Waunakee | 42.91 |
| 18 | Slinger | 42.98 |
| 19 | Holmen | 43.03 |
| 20 | West Allis Hale | 43.23 |
| 21 | Sun Prairie West | 43.25 |
| 22 | Kaukauna | 43.67 |
| 23 | Kenosha Tremper | 44.17 |
1
Mount Horeb
42.20
1
Regis
43.20
1
Homestead
41.61
2
Arrowhead
41.86
2
Stratford
43.28
2
Prescott
42.36
3
Monona Grove
42.07
3
Lancaster
42.50
3
Cambridge
43.34
4
Oshkosh North
41.89
4
Coleman
43.41
4
Notre Dame
42.85
5
Oak Creek
42.03
5
Little Chute
42.87
5
Ladysmith
43.57
6
Altoona
43.05
6
Weyauwega-Fremont
43.60
6
Wisconsin Lutheran
42.09
7
Brookfield East
42.22
7
Fennimore
43.66
7
Brodhead/Juda
43.18
8
Oconomowoc
42.25
8
Edgar
43.92
8
Aquinas
43.38
9
Chippewa Falls
42.28
9
Howards Grove
44.20
9
Stanley-Boyd
43.46
10
Milwaukee Academy Of Science
43.60
10
Webster
44.45
10
Waukesha West
42.30
11
Grafton
43.63
11
Racine Case
42.37
11
Abundant Life Christian/Saint Ambrose
44.55
12
Rice Lake
43.71
12
West De Pere
42.37
12
Bangor
44.62
13
University School of Milwaukee
43.76
13
Kimberly
42.51
13
Abbotsford
44.65
14
Eau Claire North
42.52
14
Oconto Falls
43.82
14
Randolph/Cambria-Friesland
44.81
15
Edgerton
43.88
15
DeForest
42.71
15
Hillsboro
44.82
16
Marinette
44.67
16
Marquette
42.83
17
Waunakee
42.91
18
Slinger
42.98
19
Holmen
43.03
20
West Allis Hale
43.23
21
Sun Prairie West
43.25
22
Kaukauna
43.67
23
Kenosha Tremper
44.17