| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Waukesha West | 1:30.60 |
| 2 | Kenosha Bradford | 1:32.55 |
| 3 | Germantown | 1:33.51 |
| 4 | Madison La Follette | 1:34.71 |
| 5 | Racine Case | 1:34.74 |
| 6 | Catholic Memorial | 1:35.04 |
| 7 | New Berlin West | 1:35.87 |
| 8 | Muskego | 1:35.92 |
| 9 | Brookfield Central | 1:36.74 |
| 10 | Oak Creek | 1:36.84 |
| 11 | Wauwatosa East | 1:37.34 |
| 12 | Westosha Central | 1:37.67 |
| 13 | Pius XI Catholic | 1:38.83 |
| 14 | Cedarburg | 1:39.18 |
| 15 | New Berlin Eisenhower | 1:49.50 |
| 16 | Shorewood | 2:00.66 |
1
Waukesha West
1:30.60
2
Kenosha Bradford
1:32.55
3
Germantown
1:33.51
4
Madison La Follette
1:34.71
5
Racine Case
1:34.74
6
Catholic Memorial
1:35.04
7
New Berlin West
1:35.87
8
Muskego
1:35.92
9
Brookfield Central
1:36.74
10
Oak Creek
1:36.84
11
Wauwatosa East
1:37.34
12
Westosha Central
1:37.67
13
Pius XI Catholic
1:38.83
14
Cedarburg
1:39.18
15
New Berlin Eisenhower
1:49.50
16
Shorewood
2:00.66