UD High School Boys Indoor Classic · March 19, 2026
Boys 4x200m — UD High School Boys Indoor Classic
29 teams · 1 round
| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Western Dubuque | 1:33.13 |
| 2 | Dubuque Senior | 1:33.48 |
| 3 | Western Dubuque | 1:35.17 |
| 4 | Pleasant Valley | 1:36.48 |
| 5 | Iowa City | 1:37.24 |
| 6 | Dubuque Hempstead | 1:37.47 |
| 7 | Western Dubuque | 1:38.68 |
| 8 | Dubuque Senior | 1:38.69 |
| 9 | Verona | 1:39.45 |
| 10 | Monticello | 1:39.66 |
| 11 | Dubuque Wahlert | 1:39.95 |
| 12 | Western Dubuque | 1:40.42 |
| 13 | Easton Valley | 1:40.55 |
| 14 | Western Dubuque | 1:41.32 |
| 15 | Cascade | 1:41.66 |
| 16 | Monroe | 1:42.63 |
| 17 | Dubuque Hempstead | 1:42.64 |
| 18 | Verona | 1:43.98 |
| 19 | Pleasant Valley | 1:44.89 |
| 20 | Dubuque Wahlert | 1:45.39 |
| 21 | Iowa City | 1:45.85 |
| 22 | Monticello | 1:46.34 |
| 23 | Western Dubuque | 1:48.58 |
| 24 | Western Dubuque | 1:48.81 |
| 25 | Monroe | 1:49.34 |
| 26 | Anamosa | 1:49.56 |
| 27 | Galena | 1:51.09 |
| 28 | Cuba City | 1:53.10 |
| 29 | Western Dubuque | 2:00.76 |
1
Western Dubuque
1:33.13
2
Dubuque Senior
1:33.48
3
Western Dubuque
1:35.17
4
Pleasant Valley
1:36.48
5
Iowa City
1:37.24
6
Dubuque Hempstead
1:37.47
7
Western Dubuque
1:38.68
8
Dubuque Senior
1:38.69
9
Verona
1:39.45
10
Monticello
1:39.66
11
Dubuque Wahlert
1:39.95
12
Western Dubuque
1:40.42
13
Easton Valley
1:40.55
14
Western Dubuque
1:41.32
15
Cascade
1:41.66
16
Monroe
1:42.63
17
Dubuque Hempstead
1:42.64
18
Verona
1:43.98
19
Pleasant Valley
1:44.89
20
Dubuque Wahlert
1:45.39
21
Iowa City
1:45.85
22
Monticello
1:46.34
23
Western Dubuque
1:48.58
24
Western Dubuque
1:48.81
25
Monroe
1:49.34
26
Anamosa
1:49.56
27
Galena
1:51.09
28
Cuba City
1:53.10
29
Western Dubuque
2:00.76