| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Tomah | 1:38.38 |
| 2 | Gilman | 1:38.79 |
| 3 | Colby | 1:39.56 |
| 4 | Stratford | 1:39.65 |
| 5 | Cornell/Lake Holcombe | 1:44.66 |
| 6 | Owen-Withee | 1:46.37 |
1
Tomah
1:38.38
2
Gilman
1:38.79
3
Colby
1:39.56
4
Stratford
1:39.65
5
Cornell/Lake Holcombe
1:44.66
6
Owen-Withee
1:46.37