| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Wausau West | 44.32 |
| 2 | Winneconne | 44.48 |
| 3 | Sheboygan South | 44.48 |
| 4 | Green Bay West | 44.71 |
| 5 | Notre Dame | 44.92 |
| 6 | Fond du Lac | 44.93 |
| 7 | Sheboygan Falls | 45.55 |
| 8 | Green Bay Southwest | 45.58 |
| 9 | Wausau West | 45.91 |
| 10 | New London | 46.25 |
| 11 | Winneconne | 46.52 |
| 12 | Amherst | 46.63 |
| 13 | Peshtigo | 46.79 |
| 14 | Notre Dame | 46.98 |
| 15 | Athens | 47.97 |
| 16 | Saint Mary's Springs | 48.28 |
| 17 | Sturgeon Bay | 48.30 |
| 18 | Shiocton | 48.44 |
| 19 | Seymour | 48.48 |
| 20 | Iola-Scandinavia | 48.90 |
| 21 | Oneida Nation | 49.55 |
| 22 | Green Bay East | 49.57 |
| 23 | Sheboygan Falls | 51.82 |
1
Wausau West
44.32
2
Winneconne
44.48
3
Sheboygan South
44.48
4
Green Bay West
44.71
5
Notre Dame
44.92
6
Fond du Lac
44.93
7
Sheboygan Falls
45.55
8
Green Bay Southwest
45.58
9
Wausau West
45.91
10
New London
46.25
11
Winneconne
46.52
12
Amherst
46.63
13
Peshtigo
46.79
14
Notre Dame
46.98
15
Athens
47.97
16
Saint Mary's Springs
48.28
17
Sturgeon Bay
48.30
18
Shiocton
48.44
19
Seymour
48.48
20
Iola-Scandinavia
48.90
21
Oneida Nation
49.55
22
Green Bay East
49.57
23
Sheboygan Falls
51.82