| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Brookfield Academy | 45.17 |
| 1 | Saint Francis | 50.64 |
| 2 | Cudahy | 45.76 |
| 2 | Milwaukee Pulaski | 51.42 |
| 3 | Saint Francis | 47.02 |
| 3 | Ronald Reagan | 51.70 |
| 4 | Milwaukee Pulaski | 49.16 |
| 4 | Brookfield Academy | 53.72 |
| 5 | Hmong American Peace Academy | 52.60 |
| 5 | Cudahy | 55.94 |
| 6 | Tenor/Veritas | 52.96 |
| 7 | Salam | 53.54 |
1
Brookfield Academy
45.17
1
Saint Francis
50.64
2
Cudahy
45.76
2
Milwaukee Pulaski
51.42
3
Saint Francis
47.02
3
Ronald Reagan
51.70
4
Milwaukee Pulaski
49.16
4
Brookfield Academy
53.72
5
Hmong American Peace Academy
52.60
5
Cudahy
55.94
6
Tenor/Veritas
52.96
7
Salam
53.54