St. Ambrose University High School Girls Classic · March 11, 2026
Girls 4x200m
23 teams · 1 round
| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Rock Island | 1:44.10 |
| 2 | North Scott | 1:50.00 |
| 3 | Moline (H.S.) | 1:51.70 |
| 4 | Port Byron (Riverdale) | 1:52.62 |
| 5 | Taylor Ridge (Rockridge) | 1:53.82 |
| 6 | East Moline (United) | 1:54.60 |
| 7 | Iowa City | 1:54.65 |
| 8 | Geneseo | 1:54.93 |
| 9 | Pleasant Valley | 1:55.27 |
| 10 | Muscatine | 1:57.52 |
| 11 | West Burlington/Notre Dame | 1:57.92 |
| 12 | Davenport Central | 1:58.61 |
| 13 | West Branch | 2:00.52 |
| 14 | Dubuque Senior | 2:01.08 |
| 15 | Davenport West | 2:01.55 |
| 16 | Clinton | 2:02.23 |
| 17 | Rock Island (Alleman) | 2:02.33 |
| 18 | Assumption | 2:02.35 |
| 19 | Davenport North | 2:02.79 |
| 20 | Orion | 2:04.47 |
| 21 | Louisa-Muscatine | 2:05.95 |
| 22 | Camanche | 2:08.87 |
| 23 | Mercer County | 2:11.49 |
1
Rock Island
1:44.10
2
North Scott
1:50.00
3
Moline (H.S.)
1:51.70
4
Port Byron (Riverdale)
1:52.62
5
Taylor Ridge (Rockridge)
1:53.82
6
East Moline (United)
1:54.60
7
Iowa City
1:54.65
8
Geneseo
1:54.93
9
Pleasant Valley
1:55.27
10
Muscatine
1:57.52
11
West Burlington/Notre Dame
1:57.92
12
Davenport Central
1:58.61
13
West Branch
2:00.52
14
Dubuque Senior
2:01.08
15
Davenport West
2:01.55
16
Clinton
2:02.23
17
Rock Island (Alleman)
2:02.33
18
Assumption
2:02.35
19
Davenport North
2:02.79
20
Orion
2:04.47
21
Louisa-Muscatine
2:05.95
22
Camanche
2:08.87
23
Mercer County
2:11.49