Rockford Auburn Girls V/JV Invitational · February 28, 2026
Girls 400m — Rockford Auburn Girls V/JV Invitational
97 athletes · 2 rounds
Varsity
50 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Hodneland | Hinsdale (Central) | 12 | 58.79 |
| 2 | Lauryn Francis | Grayslake (Central) | 11 | 1:00.62 |
| 3 | Julia Rodney | St. Charles (North) | 11 | 1:00.91 |
| 4 | Alanna Gupta | St. Charles (North) | 11 | 1:01.23 |
| 5 | Kylie Simpson | Rockton (Hononegah) | 12 | 1:01.52 |
| 6 | Katie Shook | St. Charles (North) | 9 | 1:02.05 |
| 7 | Hope Klosowicz | Johnsburg | 12 | 1:02.52 |
| 8 | Adysen Gallas | Belvidere (North) | 9 | 1:04.28 |
| 9 | Ava Pietruszynski | Grayslake (Central) | 12 | 1:04.80 |
| 10 | Caroline Barker | Rockford (Bo | 11 | 1:05.14 |
| 11 | Jillian Suhre | Edwardsville | 10 | 1:05.98 |
| 12 | Molly Gilmartin | Hinsdale (Central) 1:06.05 7 | 12 | 1:06.045 |
| 13 | Vanessa Tekampe | Rockford (Bo 1:06.05 8 | 11 | 1:06.049 |
| 14 | Maecey Hessel | Edwardsville | 10 | 1:06.12 |
| 15 | Breyonna Small | North Chicago | 10 | 1:06.28 |
| 16 | Ella Gray | Hinsdale (Central) | 12 | 1:06.83 |
| 17 | Ariana Williams | Rock Island | 9 | 1:07.58 |
| 18 | Adara Martin | Edwardsville | 12 | 1:07.90 |
| 19 | Naimaa Campos | Rockford (Guilford) | 10 | 1:08.66 |
| 20 | Kennedy Pendleton | Grayslake (Central) | 9 | 1:09.27 |
| 21 | Madelyn Bevins | Rockford (Guilford) | 12 | 1:09.31 |
| 22 | Imari Nettles | Rock Island | 12 | 1:09.94 |
| 23 | Jayden Lake | Rockton (Hononegah) | 12 | 1:09.97 |
| 24 | Olivia Arduini | Dixon | 12 | 1:10.14 |
| 25 | Hayden Binz | Harvard | 12 | 1:10.66 |
| 26 | Reaghan Proffitt | Belvidere (North) | 9 | 1:10.94 |
| 27 | Olivia Terrell | Rock Island | 9 | 1:11.52 |
| 28 | Kenadi Berger | Elgin | 12 | 1:11.66 |
| 29 | Yadira Viramontes | Belvidere | 12 | 1:11.80 |
| 30 | Maggie Neville | Maple Park ( | 11 | 1:13.43 |
| 31 | Natalia Hernandez Rivera | Elgin | 12 | 1:13.58 |
| 32 | Ashlynn Robinson | Winnebago Lutheran Academy | 10 | 1:13.89 |
| 33 | Olivia Goldie | Belvidere (North) | 11 | 1:13.91 |
| 34 | Lillian Abney | Grayslake (North) | 12 | 1:14.55 |
| 35 | Sofia Terroba | Chicago (Taft) | 11 | 1:14.93 |
| 36 | Olivia Kruckenberg | Harvard | 9 | 1:15.09 |
| 37 | Hannah Guffey | Rockton (Hononegah) | 12 | 1:15.10 |
| 38 | Mya Alejandre | Chicago (Taft) | 12 | 1:15.30 |
| 39 | Teagan Culver | Elgin | 11 | 1:15.60 |
| 40 | Elizabeth Luckey | Chicago (Taft) | 9 | 1:15.64 |
| 41 | Seryna Cox | Machesney Pa | 12 | 1:15.84 |
| 42 | Qierslyn Eiland | Machesney Pa | 9 | 1:15.98 |
| 43 | Qierra Brooks | Freeport | 12 | 1:16.62 |
| 44 | Destani Byirt | Rockford (Auburn) | 12 | 1:17.74 |
| 45 | Anya Szumny | Maple Park ( | 11 | 1:18.04 |
| 46 | Breasya Stewart | Freeport | 11 | 1:19.63 |
| 47 | Destiny Brooks-Downing | Freeport | 10 | 1:20.54 |
| 48 | Elizabeth Lobato | Rockford (Auburn) | 11 | 1:20.91 |
| 49 | Georgia Jones | Harvard | 10 | 1:22.70 |
| 50 | Kaylynn Lee | Rockford (Auburn) | 12 | 1:33.34 |
JV
47 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Geiger | Richton Park | 9 | 1:07.59 |
| 2 | Grace Carmody | Hinsdale (Central) | 10 | 1:07.96 |
| 3 | Gabriella Chillo | Hinsdale (Central) | 10 | 1:07.99 |
| 4 | Zaylee Cazy-Anderson | Machesney Pa | 11 | 1:08.18 |
| 5 | Khloe Ptak | Grayslake (North) | 10 | 1:08.25 |
| 6 | Dillon Marcotte | St. Charles (North) | 12 | 1:09.10 |
| 7 | Masiyah Robison-Fulton | Richton Park | 10 | 1:10.62 |
| 8 | Reagan Kasper | Belvidere (North) | 10 | 1:10.74 |
| 9 | Maya Zmuda | Richmond (R. | 10 | 1:11.39 |
| 10 | Chastite Ingram | Freeport | 9 | 1:12.04 |
| 11 | Naomi Rukin | Rockton (Hononegah) | 10 | 1:12.23 |
| 12 | Camilla Niestedt | St. Charles (North) | 11 | 1:12.87 |
| 13 | Keyeri Woolfolk | Richton Park | 11 | 1:12.88 |
| 14 | Dashara Porter | Springfield | 9 | 1:13.23 |
| 15 | Claire Grobe | Dixon | 10 | 1:13.26 |
| 16 | Kiana Saulters | Rockton (Hononegah) | 11 | 1:13.38 |
| 17 | Olivia Cipria | Rockford (Auburn) | 9 | 1:14.43 |
| 18 | Olivia Collins | Chicago (Taft) | 11 | 1:14.44 |
| 19 | Liesl Steier | Chicago (Taft) | 10 | 1:14.45 |
| 20 | Teagan Marino | Rockford (Auburn) | 9 | 1:14.74 |
| 21 | Adia Desino | Grayslake (Central) | 9 | 1:14.87 |
| 22 | Charlotte Nicky | Harvard | 9 | 1:14.94 |
| 23 | Maria Giangrasso | St. Charles (North) | 9 | 1:15.37 |
| 24 | Aneysti Peal | Springfield | 10 | 1:15.52 |
| 25 | Summer Straus | Grayslake (Central) | 9 | 1:16.52 |
| 26 | Lily Haws | Dixon | 9 | 1:16.75 |
| 27 | Elliot Campbell | Rockton (Hononegah) | 9 | 1:17.17 |
| 28 | Janelle Woods | Rock Island | 11 | 1:17.52 |
| 29 | Brooke Pfeiffer | Maple Park ( | 11 | 1:18.29 |
| 30 | Rachel Mooney | Wauconda | 12 | 1:18.76 |
| 31 | Rohani Becerra | Rockford (Auburn) | 9 | 1:19.10 |
| 32 | Jessie Blue | Springfield | 9 | 1:19.20 |
| 33 | Jazzia Higgs | Belvidere (North) | 9 | 1:19.45 |
| 34 | Payton Creger | Rock Island | 10 | 1:20.36 |
| 35 | Alliah Hendricks | Rockford (Bo | 12 | 1:21.73 |
| 36 | Tyra Gentle | North Chicago | 9 | 1:21.75 |
| 37 | Lana Bailey-Oladunni | Arlington He | 9 | 1:21.78 |
| 38 | Josephine Difford | Belvidere (North) | 9 | 1:22.00 |
| 39 | Tyliyah Campbell | North Chicago | 10 | 1:22.04 |
| 40 | Xenia Salas | Elgin | 12 | 1:22.89 |
| 41 | Sonya Makita | Chicago (Taft) | 10 | 1:23.46 |
| 42 | Sevda Muradkhanova | Arlington He | 10 | 1:25.41 |
| 43 | Annaliah Sanchez | Harvard | 11 | 1:27.21 |
| 44 | Abigail Ray | Elgin | 12 | 1:28.19 |
| 45 | Phoung Nguyen | Freeport | 9 | 1:30.05 |
| 46 | Lilly Fransen | Freeport | 9 | 1:31.99 |
| 47 | Alejandra Terrazas | Elgin | 11 | 1:36.48 |