Rockford Auburn Boys Invitational · February 21, 2026
Boys Pole Vault — Rockford Auburn Boys Invitational
25 athletes · 2 rounds
Varsity
15 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Van Rensburg | Geneva | 12 | 12-00.00 |
| 3 | J'Vonte Bailey | Belvidere (North) | 11 | 11-06.00 |
| 4 | Cael Diaz | South Elgin | 11 | 11-00.00 |
| 5 | Anthony Galluzo | Belvidere (North) | 11 | 10-06.00 |
| 6 | Julien Zoppe | Aurora (Mete | 10 | J10-06.00 |
| 7 | Kam Adams | Elgin | 12 | 10-00.00 |
| 7 | Wyatt Worthington | Rochelle | 12 | 10-00.00 |
| 9 | Dylan Taylor | Machesney Pa | 12 | J10-00.00 |
| 10 | Nathan Baker | South Elgin | 12 | J10-00.00 |
| 11 | Andrew Dimke | Winnebago Lutheran Academy | 11 | 9-06.00 |
| 12 | Conor O'Brien | Belvidere (North) | 11 | J9-06.00 |
| 13 | Malik Abdul-Haqq | Hampshire | 12 | J9-06.00 |
| 14 | Xander Ward | Machesney Pa | 12 | J9-06.00 |
| 15 | Thomas Ruffolo | Hampshire | 12 | 7-00.00 |
| 16 | Colin Dawson | Machesney Pa | 12 | J7-00.00 |
JV
10 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alex Szabo | South Elgin | 10 | 7-06.00 |
| 11 | Kayden Ferguson | South Elgin | 10 | J7-06.00 |
| 12 | Dylan Fish-Nguyen | Rockford (Guilford) | 11 | J7-06.00 |
| 13 | Trenton Karsten | Machesney Pa | 11 | 7-00.00 |
| 14 | Gabe McLaughlin | Rochelle | 10 | J7-00.00 |
| 15 | Dominic Wiora | Machesney Pa | 10 | J7-00.00 |
| 16 | Jonathan Ortiz | Aurora (East) | 12 | J7-00.00 |
| 17 | Theo Silver | Geneva | 10 | J7-00.00 |
| 18 | Ben Ruiz | Schaumburg | 11 | 6-06.00 |
| 19 | Oscar Sangabriel | South Elgin | 9 | J6-06.00 |