Rockford Auburn Boys Invitational · February 21, 2026
Boys 800m — Rockford Auburn Boys Invitational
97 athletes · 2 rounds
Varsity
49 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan White | Rockford (R. | 12 | 2:00.60 |
| 2 | Joseph Dorando | Aurora (Marm | 12 | 2:01.89 |
| 3 | Cameron Schmidt | Geneva | 10 | 2:02.91 |
| 4 | Julian Honeyville | Rockford (R. | 12 | 2:03.03 |
| 5 | Blake Lindberg | Rockford (R. | 11 | 2:03.30 |
| 6 | Daniel Hodgdon | Winnebago Lutheran Academy | 12 | 2:03.69 |
| 7 | Luke Wedwick | Rockford (Bo | 12 | 2:06.35 |
| 8 | Jaydin Johnson | Richton Park | 12 | 2:07.97 |
| 9 | Eli House | Richton Park | 12 | 2:08.16 |
| 10 | Jordan Mundy | Belvidere | 12 | 2:08.65 |
| 11 | Brady Kling | Geneva | 10 | 2:09.67 |
| 12 | Blake Linder | Winnebago Lutheran Academy | 12 | 2:10.15 |
| 13 | Dominic Canova | Rockford (Bo | 11 | 2:11.40 |
| 14 | Aiden Vazquez | Winnebago Lutheran Academy | 12 | 2:11.64 |
| 15 | Michael Amoah | Richton Park | 12 | 2:11.90 |
| 16 | Hudson Cuplin | Hampshire | 10 | 2:12.12 |
| 17 | Samuel Rowe | Aurora (Marm | 12 | 2:12.65 |
| 18 | Amarion Douglas | South Hollan | 11 | 2:12.83 |
| 19 | Ian DeGuzman | Geneva | 12 | 2:13.23 |
| 20 | Parker Lipinski | Machesney Pa | 12 | 2:14.80 |
| 21 | Gio Sanchez-Munoz | Elgin | 10 | 2:16.00 |
| 22 | Declan McGee | Rochelle | 12 | 2:16.92 |
| 23 | TJ Parnell | Aurora (East) | 12 | 2:17.81 |
| 24 | Sayed Jurado | Rockford (Auburn) | 11 | 2:18.12 |
| 25 | Renaldo Washington | South Hollan | 11 | 2:18.72 |
| 26 | Giannie Casis | Belvidere (North) | 11 | 2:18.78 |
| 27 | Jake Murphy | Aurora (Mete | 12 | 2:19.02 |
| 28 | Rodolfo Herrera-Robles | Rockford (Guilford) | 11 | 2:19.56 |
| 29 | Luis Morales | Aurora (East) | 11 | 2:19.83 |
| 30 | Joshua Bardwell | Schaumburg | 11 | 2:19.87 |
| 31 | Edward Popa | Schaumburg | 11 | 2:20.09 |
| 32 | Alex Vera | Rockford (Bo | 10 | 2:20.72 |
| 33 | Samuel Neubauer | Rockford (Je | 12 | 2:21.96 |
| 34 | Cristopher Lawrence | Rochelle | 10 | 2:22.07 |
| 35 | Evan Sheley | Machesney Pa | 10 | 2:22.15 |
| 36 | Joshua Arockiaselvam | Aurora (Mete | 11 | 2:22.52 |
| 37 | Jackson Lipnitzky | Machesney Pa | 9 | 2:22.53 |
| 38 | Anthony Padilla | LaSalle (L.-Peru) | 11 | 2:22.89 |
| 39 | Caden Bould | Belvidere | 12 | 2:23.70 |
| 40 | Leno Gonzalez | Rockford (Je | 11 | 2:24.00 |
| 41 | Omri Granados | Belvidere (North) | 11 | 2:26.58 |
| 42 | Aaryan Maharaj | Aurora (Mete | 12 | 2:27.94 |
| 43 | Dylan Kruger | Rockford (Guilford) | 10 | 2:29.43 |
| 44 | Aiden LeClaire | Rockford (Je | 12 | 2:31.83 |
| 45 | Max Borkowski | South Elgin | 12 | 2:32.03 |
| 46 | Caedmon Engelkemier | South Elgin | 10 | 2:32.70 |
| 47 | Santiago Garcia | Aurora (Marm | 11 | 2:33.63 |
| 48 | Javan Sanchez-Escobar | Elmhurst (Ic | 10 | 2:34.04 |
| 49 | Abdi Reyes | Elgin | 12 | 2:50.52 |
JV
48 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Brochtrup | Aurora (Marm | 10 | 2:14.19 |
| 2 | Jaylen Person | Hampshire | 9 | 2:14.56 |
| 3 | Jack Hagge | Geneva | 10 | 2:14.69 |
| 4 | Landon Opperman | Rockford (R. | 9 | 2:15.83 |
| 5 | Liam Hattoon | Rockford (R. | 10 | 2:16.11 |
| 6 | Zach Nelson | Rockford (Bo | 10 | 2:16.75 |
| 7 | Lucas Stoffregen | Rockford (Bo | 10 | 2:17.45 |
| 8 | Eric Escamilla | Rockford (Auburn) | 9 | 2:17.93 |
| 9 | Eavan Janvick | Rockford (East) | 10 | 2:19.20 |
| 10 | Rushil Samudrala | Aurora (Mete | 12 | 2:19.77 |
| 11 | Benton Bock | Rockford (Bo | 10 | 2:20.69 |
| 12 | Diego Nevarez | Aurora (Mete | 11 | 2:21.09 |
| 13 | Felix Juan-Contreras | Rochelle | 9 | 2:21.85 |
| 14 | Sean Kim | Aurora (Mete | 11 | 2:22.73 |
| 15 | Dylan Edling | Geneva | 10 | 2:22.83 |
| 16 | K'Jean Harvey | South Hollan | 10 | 2:25.55 |
| 17 | Aidan Casico | Rockford (Auburn) | 10 | 2:25.87 |
| 18 | William Brinkman | Schaumburg | 11 | 2:27.12 |
| 19 | Esam Farraj | Rochelle | 9 | 2:27.60 |
| 20 | Terrence Hawkins | Belvidere (North) | 11 | 2:27.66 |
| 21 | Gavin Meyer | Hampshire | 11 | 2:27.69 |
| 22 | Kaysen Parker | South Elgin | 10 | 2:27.77 |
| 23 | Aaron Leppellere | South Elgin | 10 | 2:27.94 |
| 24 | Johnny Morales | Rochelle | 12 | 2:29.48 |
| 25 | Brendan McGonigal | Rockford (R. | 12 | 2:29.53 |
| 26 | Jaden Samuels | Richton Park | 9 | 2:31.17 |
| 27 | Carter Myles | Rockford (East) | 9 | 2:33.66 |
| 28 | Joseph Hardison-Parks | Richton Park | 10 | 2:34.38 |
| 29 | Samuel Ryall | Machesney Pa | 12 | 2:34.85 |
| 30 | Emmett Stricker | Hampshire | 10 | 2:38.79 |
| 31 | Anas Thih | Schaumburg | 9 | 2:40.60 |
| 32 | Alonso Tello | Aurora (East) | 9 | 2:40.63 |
| 33 | Leo Hernandez | Schaumburg | 10 | 2:40.86 |
| 34 | Darius Mayhew | LaSalle (L.-Peru) | 10 | 2:40.97 |
| 35 | Christopher Head | Machesney Pa | 10 | 2:41.11 |
| 36 | Elijah Brock | Rockford (Je | 11 | 2:42.08 |
| 37 | Noah McCarthy | Aurora (Marm | 9 | 2:42.10 |
| 38 | Fuwad Whitelow | South Hollan | 12 | 2:42.20 |
| 39 | Finnian Donahoe | Aurora (Marm | 9 | 2:42.74 |
| 40 | Wesley Johnson | Elgin | 12 | 2:45.43 |
| 41 | Lucas Burchacki | South Elgin | 10 | 2:46.18 |
| 42 | Diego Dominguez | Aurora (East) | 9 | 2:49.77 |
| 43 | Alexander Chavez | Elgin | 9 | 2:50.30 |
| 44 | Andrew Woolery | Winnebago Lutheran Academy | 9 | 2:55.13 |
| 45 | Aron Greenland | Machesney Pa | 12 | 2:58.31 |
| 46 | David Cortez | Aurora (East) | 9 | 3:00.56 |
| 47 | Leonardo Plascencia | Elgin | 10 | 3:01.41 |
| 48 | Jackson Philpott | Belvidere | 11 | 3:55.74 |