Nelson/Daniels Classic Invitational · March 21, 2026
Boys 55m — Nelson/Daniels Classic Invitational
153 athletes · 2 rounds
BoysGirls
P
141 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Williams | Germantown | — | 6.59a |
| 1 | John Gibson | McFarland | — | 6.56a |
| 2 | Will Kelly | Edgewood | — | 6.66a |
| 3 | James Vernon | Fort Atkinson | — | 6.74a |
| 3 | Kevin Johnikin | Wauwatosa West | — | 6.62a |
| 4 | Jack Nelson | Grafton | — | 6.76a |
| 5 | DJ James | Grafton | — | 6.76a |
| 5 | Ethan Monfeli | Pewaukee | — | 6.76a |
| 5 | Jack Matranga | Franklin | — | 6.65a |
| 7 | Davian Rodriguez | West Allis Hale | — | 6.67a |
| 8 | Evan Horman | Brookfield Central | — | 6.68a |
| 8 | Hunter Klippel | Grafton | — | 6.83a |
| 9 | Deondre Bolden Jr. | St. Francis | — | 6.83a |
| 10 | Zyon White | Wauwatosa East | — | 6.69a |
| 10 | Brandon Daronco | Pewaukee | — | 6.83a |
| 11 | Griffin Rhodee | Oconomowoc | — | 6.73a |
| 12 | Joel Siner | Arrowhead | — | 6.75a |
| 12 | Amare Nixon | Dominican | — | 6.87a |
| 13 | Sergio Rosales | Edgerton | — | 6.88a |
| 13 | Ethan Kolb | Fond du Lac | — | 6.76a |
| 14 | John Mazola | Kettle Moraine | — | 6.77a |
| 15 | Holden Howard | Edgerton | — | 6.90a |
| 15 | Ryker Pignotti | Kettle Moraine | — | 6.79a |
| 15 | Devin Nettles | Arrowhead | — | 6.79a |
| 17 | Wyatt Gibbs | Sauk Prairie | — | 6.91a |
| 18 | Moises Castaneda | Big Foot/Williams Bay | — | 6.92a |
| 18 | Kona Eby | Elkhorn Area | — | 6.79a |
| 19 | Jerell Anderson | Mukwonago | — | 6.80a |
| 19 | Camden Shumpert | Catholic Memorial | — | 6.94a |
| 20 | Tyler Nelson | Elkhorn Area | — | 6.80a |
| 21 | Jackson Brereton | Middleton Alternative | — | 6.81a |
| 22 | Amir Ward | Ronald Reagan | — | 6.83a |
| 22 | Isaiah Dye-Hamilton | Big Foot/Williams Bay | — | 6.96a |
| 23 | William Roeder | Mukwonago | — | 6.83a |
| 23 | Kaidyn Trefftzs | Jefferson | — | 6.97a |
| 24 | Tayvin Van Lennep | Mukwonago | — | 6.83a |
| 24 | Eemir Jones | Catholic Memorial | — | 6.97a |
| 24 | Augie Sager | Edgewood | — | 6.97a |
| 25 | Carter Jones | Sun Prairie West | — | 6.85a |
| 26 | Devin Davis | Brookfield Central | — | 6.85a |
| 27 | Nolan Colson | West Allis Hale | — | 6.86a |
| 27 | Dylan Brinkmann | Lake Mills | — | 6.98a |
| 28 | Ben Kolb | Fond du Lac | — | 6.86a |
| 28 | Abubacarr Senghore | Marshall | — | 6.99a |
| 29 | Vinnie Juette | Whitewater | — | 6.99a |
| 29 | Adrian Carney | Milwaukee King | — | 6.88a |
| 30 | Dontarius Johnson | Milwaukee King | — | 6.88a |
| 30 | Wyatt Strupp | Jefferson | — | 7.00a |
| 31 | Lachlan Hartje | East Troy | — | 7.01a |
| 31 | Ryan Doese | Hamilton | — | 6.91a |
| 32 | Caleb Breunig | Sauk Prairie | — | 7.02a |
| 32 | Keagan Madsen | Germantown | — | 6.91a |
| 33 | Keegan Miazga | East Troy | — | 7.02a |
| 33 | Michael Lenius | Germantown | — | 6.92a |
| 33 | Grayson Eske | Fort Atkinson | — | 7.02a |
| 34 | Darrian James-Allen | Milwaukee Carmen/Pulaski | — | 6.92a |
| 34 | Derek Treis | Brookfield Central | — | 6.92a |
| 35 | Harker Larsen | Evansville | — | 7.02a |
| 36 | Dylan Krantz | Edgewood | — | 7.03a |
| 37 | Cashton Hurda | Edgerton | — | 7.03a |
| 37 | Ryan Stamm | Wauwatosa West | — | 6.92a |
| 38 | Jacob Engel | West Allis Hale | — | 6.95a |
| 39 | Tyler Jones | Milton | — | 6.95a |
| 39 | Benji Weis | Pewaukee | — | 7.05a |
| 40 | Brenton Mcatee | Turner | — | 7.06a |
| 40 | Cornel Penager Davidson | Ronald Reagan | — | 6.98a |
| 41 | Ethan Myles | Dominican | — | 7.06a |
| 41 | Michael Romans | Oconomowoc | — | 6.99a |
| 42 | Owen Schmitt | Waukesha South | — | 7.00a |
| 42 | Gabe Talla | Catholic Memorial | — | 7.08a |
| 43 | Josh Benton | Madison La Follette | — | 7.01a |
| 43 | Malcolm Perry | Stoughton | — | 7.08a |
| 44 | Kevin Tukashaba | Abundant Life Christian/Saint Ambrose | — | 7.09a |
| 45 | Jebari Craig | Arrowhead | — | 7.01a |
| 45 | Landen Schmitt | Jefferson | — | 7.09a |
| 46 | Konnor Klassy | Stoughton | — | 7.10a |
| 46 | Johnathan Johnson | Milwaukee Riverside/Golda Meir | — | 7.02a |
| 47 | Sawyer Spiegl | Franklin | — | 7.03a |
| 48 | Noah Ogunsola | Sun Prairie West | — | 7.03a |
| 48 | AJ Krey | McFarland | — | 7.10a |
| 49 | Kelvin Hobenu | Madison East | — | 7.03a |
| 50 | Marcus Castillo | Cudahy | — | 7.13a |
| 50 | Kingston James | Madison La Follette | — | 7.05a |
| 51 | Brady Crane | Watertown | — | 7.05a |
| 52 | Jayden Bloodsaw | McFarland | — | 7.16a |
| 53 | Cameron Alexander | Dominican | — | 7.16a |
| 53 | Kenden Dilkhush | Cedarburg | — | 7.07a |
| 54 | Keon Smith | Turner | — | 7.17a |
| 54 | Zaiquon Green | Wauwatosa West | — | 7.08a |
| 55 | Sam Paulsen | Wauwatosa East | — | 7.08a |
| 55 | Olin Mack | East Troy | — | 7.17a |
| 56 | Malcolm Leith | Sauk Prairie | — | 7.17a |
| 56 | Ryan Stacy | Elkhorn Area | — | 7.09a |
| 57 | Trig Pokorney | Mauston | — | 7.21a |
| 57 | Ezra Smith | Watertown | — | 7.09a |
| 58 | Isho Mueller | Milwaukee King | — | 7.11a |
| 58 | Tyler Tews | Fort Atkinson | — | 7.22a |
| 59 | Jakob Lewis | Wauwatosa East | — | 7.12a |
| 60 | Langdon Coburn | Whitewater | — | 7.24a |
| 60 | Aeden Sontag | Hamilton | — | 7.13a |
| 61 | Gabrell Brooks | Beloit Memorial | — | 7.15a |
| 61 | Kale Conant | Clinton | — | 7.27a |
| 62 | Ladarreon Harvey | Milwaukee Carmen/Pulaski | — | 7.17a |
| 62 | Jakob Dambach | Evansville | — | 7.30a |
| 63 | Caden Bonsack | Lake Mills | — | 7.33a |
| 63 | Amari Wingard | Milwaukee Carmen/Pulaski | — | 7.17a |
| 64 | Colyn Fromont | Cudahy | — | 7.33a |
| 64 | Alec Vernon | Hamilton | — | 7.18a |
| 65 | Amari Tolbert | Pius XI Catholic | — | 7.35a |
| 65 | Donovahn James | Madison East | — | 7.18a |
| 66 | Trevor Piper | Whitewater | — | 7.36a |
| 67 | Kamden Tande-Habich | Lake Mills | — | 7.37a |
| 67 | Reginald Walters | Milwaukee Riverside/Golda Meir | — | 7.23a |
| 68 | Andres Carrillo | Marshall | — | 7.38a |
| 68 | Hasim Ssetuba | Cedarburg | — | 7.23a |
| 69 | Anthony Vang | Fond du Lac | — | 7.24a |
| 69 | Jaxon Tuchalski | Rio | — | 7.39a |
| 70 | Cole Johnson | Sun Prairie West | — | 7.24a |
| 70 | Aero Smith | St. Francis | — | 7.40a |
| 71 | David Otto | Watertown | — | 7.26a |
| 71 | Noah Dorr | Turner | — | 7.41a |
| 72 | Holden Benishek | Pius XI Catholic | — | 7.42a |
| 72 | De'Myen Dixon | Ronald Reagan | — | 7.29a |
| 73 | David Gonzalez | St. Francis | — | 7.43a |
| 73 | Patrick Kaye | Cedarburg | — | 7.35a |
| 75 | Ta-Kai Hubbert | Big Foot/Williams Bay | — | 7.44a |
| 75 | Connor Navis | Appleton West | — | 7.42a |
| 77 | Mo Aeschlimann | Abundant Life Christian/Saint Ambrose | — | 7.47a |
| 77 | Matthew Buchinger | Appleton West | — | 7.54a |
| 78 | Rhajae Evans | Pius XI Catholic | — | 7.56a |
| 78 | Saidu Njie | Madison East | — | 7.59a |
| 79 | Kevion Dickerson | Milwaukee Riverside/Golda Meir | — | 8.45a |
| 80 | Logan Gilman | Evansville | — | 7.65a |
| 81 | LQ McDonald | Palmyra-Eagle | — | 7.66a |
| 82 | Ben Skinner | Mauston | — | 7.84a |
| 83 | Henry Christenson | Madison Country Day | — | 7.89a |
| 84 | Preston DelaPaz | Palmyra-Eagle | — | 7.95a |
| 85 | Max Juarez | Clinton | — | 7.95a |
| 86 | Ben Sochan | Abundant Life Christian/Saint Ambrose | — | 7.97a |
| 87 | Leo Beier | Madison Country Day | — | 8.04a |
| 89 | Brody Kovach | Mauston | — | 8.57a |
F
12 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Gibson | McFarland | — | 6.53a |
| 2 | Kevin Johnikin | Wauwatosa West | — | 6.55a |
| 2 | James Vernon | Fort Atkinson | — | 6.66a |
| 3 | Jack Matranga | Franklin | — | 6.58a |
| 3 | Will Kelly | Edgewood | — | 6.68a |
| 4 | Louis Williams | Germantown | — | 6.59a |
| 4 | Hunter Klippel | Grafton | — | 6.73a |
| 5 | Davian Rodriguez | West Allis Hale | — | 6.60a |
| 6 | Ethan Monfeli | Pewaukee | — | 6.79a |
| 6 | Evan Horman | Brookfield Central | — | 6.60a |
| 7 | DJ James | Grafton | — | 6.80a |
| 8 | Jack Nelson | Grafton | — | 6.80a |