MCC Conference Championship · May 19, 2026
Boys 110m Hurdles — MCC Conference Championship
30 athletes · 4 rounds
Finals
7 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duane Thornton | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 11 | 16.17 |
| 2 | Sincere Grace | Milwaukee Carmen/Pulaski | 12 | 16.28 |
| 3 | Octavius Billingsley | Milwaukee Juneau | 12 | 16.69 |
| 4 | Christopher Miller | Milwaukee Juneau | 11 | 17.55 |
| 5 | Kassidy Knight | Milwaukee Vincent/Destiny | 10 | 17.56 |
| 6 | Tyler Rowe | Milwaukee King | 10 | 17.63 |
| 7 | Brylan Montgomery | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 12 | 18.58 |
Prelims
4 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Steven Kaywood | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 10 | 19.59 |
| 10 | Manite Win | Ronald Reagan | 10 | 19.76 |
| 11 | Princeton Sellers | Milwaukee Washington/Fuller | 10 | 20.55 |
| 12 | Felton Dodd | Milwaukee Vincent/Destiny | 10 | 21.38 |
P
12 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duane Thornton | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 11 | 16.01a |
| 2 | Sincere Grace | Milwaukee Carmen/Pulaski | 12 | 16.25a |
| 3 | Octavius Billingsley | Milwaukee Juneau | 12 | 16.77a |
| 4 | Tyler Rowe | Milwaukee King | 10 | 17.14a |
| 5 | Kassidy Knight | Milwaukee Vincent/Destiny | 10 | 17.24a |
| 6 | Antonio Goins | Milwaukee Carmen/Pulaski | 12 | 17.52a |
| 7 | Christopher Miller | Milwaukee Juneau | 11 | 17.89a |
| 8 | Brylan Montgomery | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 12 | 18.50a |
| 9 | Steven Kaywood | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 10 | 19.59a |
| 10 | Manite Win | Ronald Reagan | 10 | 19.76a |
| 11 | Princeton Sellers | Milwaukee Washington-Collegiate Academy | 10 | 20.55a |
| 12 | Felton Dodd | Milwaukee Vincent-Destiny | 10 | 21.38a |
F
7 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duane Thornton | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 11 | 16.17a |
| 2 | Sincere Grace | Milwaukee Carmen/Pulaski | 12 | 16.28a |
| 3 | Octavius Billingsley | Milwaukee Juneau | 12 | 16.69a |
| 4 | Christopher Miller | Milwaukee Juneau | 11 | 17.55a |
| 5 | Kassidy Knight | Milwaukee Vincent-Destiny | 10 | 17.56a |
| 6 | Tyler Rowe | Milwaukee King | 10 | 17.63a |
| 7 | Brylan Montgomery | Milwaukee Riverside/Golda Meir | 12 | 18.58a |