| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bradley Tech/Milwaukee Arts | 1:34.36 |
| 2 | Milwaukee Riverside | 1:35.05 |
| 3 | Milwaukee North | 1:36.57 |
| 4 | Milwaukee King | 1:38.09 |
| 5 | Milwaukee Pulaski | 1:38.44 |
| 6 | Obama SCTE | 1:40.93 |
| 7 | Milwaukee Marshall/Carmen | 1:41.20 |
| 8 | Milwaukee Hamilton/Audubon | 1:42.05 |
| 9 | Milwaukee Vincent-Destiny | 1:43.88 |
| 10 | Milwaukee Juneau | 1:44.86 |
| 11 | Milwaukee South | 1:45.83 |
| 12 | Milwaukee Bay View | 1:46.99 |
1
Milwaukee Bradley Tech/Milwaukee Arts
1:34.36
2
Milwaukee Riverside
1:35.05
3
Milwaukee North
1:36.57
4
Milwaukee King
1:38.09
5
Milwaukee Pulaski
1:38.44
6
Obama SCTE
1:40.93
7
Milwaukee Marshall/Carmen
1:41.20
8
Milwaukee Hamilton/Audubon
1:42.05
9
Milwaukee Vincent-Destiny
1:43.88
10
Milwaukee Juneau
1:44.86
11
Milwaukee South
1:45.83
12
Milwaukee Bay View
1:46.99