IHSA 1A Girls State Track & Field Championships · May 21, 2026
Girls 800m — IHSA 1A Girls State Track & Field Championships
47 athletes · 2 rounds
P
35 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Dickinson | Glasford (Illini Bluffs) | 9 | 2:15.92a |
| 2 | Millie Schumacher | Jacksonville (Routt) | 10 | 2:16.31a |
| 3 | Anna Churchill | Sherrard | 11 | 2:18.95a |
| 4 | Cheyenh Smith | Toulon (Stark County) | 12 | 2:16.72a |
| 5 | Adelie Wilson | Nashville | 12 | 2:17.73a |
| 6 | Emily Downing | Cambridge | 12 | 2:19.34a |
| 7 | Aubrey Denning | Effingham (St. Anthony) | 11 | 2:19.62a |
| 8 | Emily King | Knoxville | 12 | 2:19.99a |
| 9 | Mikayla Chambers | Dwight | 11 | 2:20.21a |
| 10 | Jessica Henderson | Tremont | 9 | 2:20.61a |
| 11 | Lilly Tucker | New Athens | 11 | 2:21.16a |
| 12 | Brooklyn Meier | Okawville | 9 | 2:21.18a |
| 13 | Haven Miller | El Paso (E.P.-Gridley) | 11 | 2:21.27a |
| 14 | Jillian Murray | Port Byron (Riverdale) | 11 | 2:21.80a |
| 15 | Tenlei Patterson | Forreston | 9 | 2:23.36a |
| 16 | Adrienne Koester | Teutopolis | 11 | 2:23.57a |
| 17 | Taylor Wells | Fithian (Oakwood) | 10 | 2:23.83a |
| 18 | Hadley Douglass | Norris City (N.C.-Omaha-Enfield) | 9 | 2:24.81a |
| 19 | Sarah Link | Erie-Prophetstown | 11 | 2:24.97a |
| 20 | Camryn Anderson | Kewanee (Wethersfield) | 12 | 2:25.08a |
| 21 | Carrie Ann Miller | Springfield (Lutheran) | 9 | 2:25.13a |
| 22 | Bethany Sennett | Princeville | 11 | 2:25.30a |
| 23 | Khloe Miller-Dyrby | Cullom (Tri-Point) | 10 | 2:27.54a |
| 24 | Emeri Sager | Fairfield | 10 | 2:28.35a |
| 25 | Anya Anaya | Oregon | 9 | 2:28.74a |
| 26 | Lila Grindey | Lena (L.-Winslow) | 11 | 2:28.96a |
| 27 | Helen Baldwin | Aledo (Mercer County) | 10 | 2:29.89a |
| 28 | Mya Freise | Strasburg (Stewardson-S.) | 11 | 2:30.43a |
| 29 | Leighton Warchol | Litchfield | 11 | 2:30.81a |
| 30 | Brookelyn Clark | Aledo (Mercer County) | 9 | 2:31.00a |
| 31 | Paisley VanZuiden | Fulton | 9 | 2:32.00a |
| 32 | Sylvee Gibbs | Carlinville | 9 | 2:32.59a |
| 33 | Cadence Scheunemann | Urbana (University) | 11 | 2:34.70a |
| 34 | Celeste Richards | Peotone | 12 | 2:36.35a |
| 35 | Gracie Van Hoof | Downs (Tri-Valley) | 10 | 2:41.44a |
F
12 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie Schumacher | Jacksonville (Routt) | 10 | 2:13.86a |
| 2 | Audrey Dickinson | Glasford (Illini Bluffs) | 9 | 2:14.30a |
| 3 | Aubrey Denning | Effingham (St. Anthony) | 11 | 2:15.62a |
| 4 | Mikayla Chambers | Dwight | 11 | 2:15.98a |
| 5 | Adelie Wilson | Nashville | 12 | 2:16.68a |
| 6 | Cheyenh Smith | Toulon (Stark County) | 12 | 2:16.79a |
| 7 | Emily Downing | Cambridge | 12 | 2:17.86a |
| 8 | Anna Churchill | Sherrard | 11 | 2:18.33a |
| 9 | Jessica Henderson | Tremont | 9 | 2:18.68a |
| 10 | Brooklyn Meier | Okawville | 9 | 2:19.75a |
| 11 | Emily King | Knoxville | 12 | 2:22.04a |
| 12 | Lilly Tucker | New Athens | 11 | 2:26.54a |