IHSA 1A Girls State Track & Field Championships · May 21, 2026
Girls 1600m — IHSA 1A Girls State Track & Field Championships
65 athletes · 2 rounds
P
53 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaire Eighner | Maroa (M.-Forsyth) | 12 | 4:58.64a |
| 2 | Molly Farrell | Marshall | 12 | 4:58.82a |
| 3 | Maggie Zimmerman | Petersburg (PORTA) | 12 | 5:03.32a |
| 4 | Tessa Bowers | Shelbyville | 12 | 5:05.79a |
| 5 | Audrey Dickinson | Glasford (Illini Bluffs) | 9 | 5:02.85a |
| 6 | Dusti Smith | Toulon (Stark County) | 11 | 5:03.92a |
| 7 | Henley Parsons | Champaign (St. Thomas More) | 9 | 5:07.58a |
| 8 | Alyssa Higgins | Knoxville | 12 | 5:09.46a |
| 9 | Aubrey Denning | Effingham (St. Anthony) | 11 | 5:09.76a |
| 10 | Kendal Fleck | Niantic (Sangamon Valley) | 12 | 5:09.83a |
| 11 | Emily Downing | Cambridge | 12 | 5:12.46a |
| 12 | Kate Foltz | Tuscola | 12 | 5:13.41a |
| 13 | Kihra Moes | Palos Heights (Chicago Christian) | 12 | 5:13.60a |
| 14 | Madeleine Fox | Marshall | 11 | 5:14.03a |
| 15 | Emily King | Knoxville | 12 | 5:14.71a |
| 16 | Molly Webb | Winnebago Lutheran Academy | 10 | 5:14.71a |
| 17 | Lydia Woody | Springfield (Lutheran) | 9 | 5:14.91a |
| 18 | Kasyn Jibben | Havana | 9 | 5:15.22a |
| 19 | Ellie Emberson | Fisher | 10 | 5:16.06a |
| 20 | Callie Richardson | Catlin (Salt Fork) | 11 | 5:17.48a |
| 21 | Millie Schumacher | Jacksonville (Routt) | 10 | 5:20.76a |
| 22 | Jessica Henderson | Tremont | 9 | 5:20.79a |
| 23 | Emalyn Millar | Aledo (Mercer County) | 10 | 5:22.47a |
| 24 | Layna Marshall | Newton | 12 | 5:22.49a |
| 25 | Ellison Heineke | Washburn (Lowpoint-W.) | 12 | 5:24.34a |
| 26 | Bristol Schmidgall | Elmwood-Plum City | 10 | 5:24.44a |
| 27 | Erin McCall | Gibson City (G.C.-Melvin-Sibley) | 9 | 5:24.57a |
| 28 | Giselle Moret | Elgin (Harvest Christian Academy) | 10 | 5:25.05a |
| 29 | Elyse Brinkmeyer | Mason City (Illini Central) | 10 | 5:25.40a |
| 30 | Taylor Wells | Fithian (Oakwood) | 10 | 5:25.48a |
| 31 | Hayden Poole | Elgin (St. Edward) | 10 | 5:25.69a |
| 32 | Ella Carlson | Winnebago Lutheran Academy | 11 | 5:26.54a |
| 33 | Adelin Bruce | Downs (Tri-Valley) | 12 | 5:27.41a |
| 34 | Brooke Deterding | New Athens | 10 | 5:28.06a |
| 35 | Hadley Fleck | Niantic (Sangamon Valley) | 9 | 5:28.08a |
| 36 | Madeline Rogers | Oregon | 10 | 5:29.40a |
| 37 | Kiley Knapp | El Paso (E.P.-Gridley) | 11 | 5:29.83a |
| 38 | Maddison DeOrnellas | Paxton (P.-Buckley-Loda) | 11 | 5:31.41a |
| 39 | Hadley Douglass | Norris City (N.C.-Omaha-Enfield) | 9 | 5:32.05a |
| 40 | Avery Manning | ROWVA Williamsfield | 9 | 5:32.23a |
| 41 | Myli Ehrhardt | El Paso (E.P.-Gridley) | 12 | 5:33.69a |
| 42 | Drew Robison | Mason City (Illini Central) | 12 | 5:35.69a |
| 43 | Julia Moody | Sullivan | 11 | 5:36.17a |
| 44 | Rachel Imig | Beecher | 9 | 5:36.41a |
| 45 | Maggie Schwab | Litchfield | 9 | 5:36.79a |
| 46 | Abby Mullin | Palos Heights (Chicago Christian) | 11 | 5:37.20a |
| 47 | Harper Wetzell | Manlius (Bureau Valley) | 9 | 5:37.97a |
| 48 | Finley Haag | Breese (Mater Dei) | 11 | 5:38.05a |
| 49 | Ava Gaulrapp | Port Byron (Riverdale) | 10 | 5:38.24a |
| 50 | Taylor Forney | Elmwood-Plum City | 11 | 5:42.86a |
| 51 | Colleen King | Vienna | 10 | 5:45.28a |
| 52 | Halle Bredel | Carlinville | 9 | 5:47.21a |
| 53 | Milly Musbach | Wilmette (Regina Dominican) | 9 | 6:20.34a |
F
12 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaire Eighner | Maroa (M.-Forsyth) | 12 | 4:56.75a |
| 2 | Maggie Zimmerman | Petersburg (PORTA) | 12 | 4:59.13a |
| 3 | Henley Parsons | Champaign (St. Thomas More) | 9 | 5:01.72a |
| 4 | Molly Farrell | Marshall | 12 | 5:02.11a |
| 5 | Audrey Dickinson | Glasford (Illini Bluffs) | 9 | 5:03.78a |
| 6 | Aubrey Denning | Effingham (St. Anthony) | 11 | 5:04.01a |
| 7 | Dusti Smith | Toulon (Stark County) | 11 | 5:04.70a |
| 8 | Tessa Bowers | Shelbyville | 12 | 5:05.20a |
| 9 | Kendal Fleck | Niantic (Sangamon Valley) | 12 | 5:07.52a |
| 10 | Emily Downing | Cambridge | 12 | 5:08.03a |
| 11 | Alyssa Higgins | Knoxville | 12 | 5:18.68a |
| 12 | Kate Foltz | Tuscola | 12 | 5:21.82a |