| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bay View | 1:39.64 |
| 2 | Milwaukee Pulaski | 1:40.06 |
| 3 | Obama SCTE | 1:40.08 |
| 4 | Milwaukee Bradley Tech | 1:43.80 |
| 5 | Milwaukee Riverside | 1:46.01 |
| 6 | Milwaukee Vincent-Destiny | 1:48.61 |
| 7 | Milwaukee South | 1:53.09 |
| 8 | Milwaukee Juneau | 1:54.16 |
1
Milwaukee Bay View
1:39.64
2
Milwaukee Pulaski
1:40.06
3
Obama SCTE
1:40.08
4
Milwaukee Bradley Tech
1:43.80
5
Milwaukee Riverside
1:46.01
6
Milwaukee Vincent-Destiny
1:48.61
7
Milwaukee South
1:53.09
8
Milwaukee Juneau
1:54.16