| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Roncalli | 8:35.85 |
| 2 | Chilton | 8:43.70 |
| 3 | Two Rivers | 8:54.07 |
| 4 | Valders | 9:01.03 |
| 5 | Sheboygan Falls | 9:02.93 |
| 6 | Kiel | 9:36.53 |
| 7 | New Holstein | 9:45.57 |
| 8 | Brillion | 10:23.66 |
1
Roncalli
8:35.85
2
Chilton
8:43.70
3
Two Rivers
8:54.07
4
Valders
9:01.03
5
Sheboygan Falls
9:02.93
6
Kiel
9:36.53
7
New Holstein
9:45.57
8
Brillion
10:23.66