| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Sheboygan Falls | 3:38.99 |
| 2 | Two Rivers | 3:40.45 |
| 3 | Valders | 3:42.65 |
| 4 | Kiel | 3:46.02 |
| 5 | Chilton | 3:46.77 |
| 6 | Roncalli | 3:48.96 |
| 7 | Brillion | 3:49.69 |
| 8 | New Holstein | 4:11.14 |
1
Sheboygan Falls
3:38.99
2
Two Rivers
3:40.45
3
Valders
3:42.65
4
Kiel
3:46.02
5
Chilton
3:46.77
6
Roncalli
3:48.96
7
Brillion
3:49.69
8
New Holstein
4:11.14