Earl Hebert Boy's Invite · March 26, 2026
Boys Triple Jump — Earl Hebert Boy's Invite
28 athletes · 2 rounds
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenton Schuettpelz | Manitowoc Lutheran | 12 | 45-03.00 |
| 2 | Aiden Raisbeck | Sheboygan Falls | 11 | 38-00.00 |
| 3 | Otis Wheeler | Kingdom Prep Lutheran | 12 | 38-00.00 |
| 4 | Truman Lefevre | Appleton East | 11 | 37-05.00 |
| 5 | Mason Trimberger | Luxemburg-Casco | 12 | 36-08.00 |
| 6 | Lane Ledvina | Luxemburg-Casco | 11 | 36-07.00 |
| 7 | Joseph Schlies | Kewaunee | 11 | 36-04.00 |
| 8 | Andre Oberg | Winnebago Lutheran Academy | 11 | 35-05.00 |
| 9 | Evan Dell | Mishicot | 9 | 35-04.00 |
| 10 | Ben Matthias | Winnebago Lutheran Academy | 12 | 34-09.00 |
| 11 | Larson Lindner | Chilton | 11 | 33-00.00 |
| 12 | Dominick DeFelice | Reedsville | 11 | 32-04.00 |
| 13 | Brayden Myers | Kewaunee | 10 | 31-00.00 |
| 14 | Conrad Lindner | Chilton | 9 | 29-02.00 |
F
14 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenton Schuettpelz | Manitowoc Lutheran | — | 45-3 |
| 2 | Aiden Raisbeck | Sheboygan Falls | — | 38-0 |
| 3 | Otis Wheeler | Kingdom Prep Lutheran | — | 38-0 |
| 4 | Truman Lefevre | Appleton East | — | 37-5 |
| 5 | Mason Trimberger | Luxemburg-Casco | — | 36-8 |
| 6 | Lane Ledvina | Luxemburg-Casco | — | 36-7 |
| 7 | Joseph Schlies | Kewaunee | — | 36-4 |
| 8 | Andre Oberg | Winnebago Lutheran Academy | — | 35-5 |
| 9 | Evan Dell | Mishicot | — | 35-4 |
| 10 | Ben Matthias | Winnebago Lutheran Academy | — | 34-9 |
| 11 | Larson Lindner | Chilton | — | 33-0 |
| 12 | Dominick DeFelice | Reedsville | — | 32-4 |
| 13 | Brayden Myers | Kewaunee | — | 31-0 |
| 14 | Conrad Lindner | Chilton | — | 29-2 |