Earl Hebert Boy's Invite · March 26, 2026
Boys Pole Vault — Earl Hebert Boy's Invite
17 athletes · 2 rounds
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Sosnosky | Mishicot | 11 | 12-00.00 |
| 2 | Jonathan Salentine | Luxemburg-Casco | 12 | 11-00.00 |
| 3 | Ben Abler | Manitowoc Lincoln | 12 | 10-06.00 |
| 4 | Michael Lewis | Manitowoc Lincoln | 12 | 10-06.00 |
| 5 | Blake Andrews | Plymouth | 12 | 9-00.00 |
| 6 | Seth Chevalier | Kewaunee | 12 | 8-06.00 |
| 7 | Gratian Garcia | Roncalli | 11 | 8-06.00 |
| 8 | Kory Jansen | Luxemburg-Casco | 12 | 8-00.00 |
| 9 | Alex Clark | Sheboygan Falls | 12 | 7-06.00 |
F
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Sosnosky | Mishicot | — | 12-0 |
| 2 | Jonathan Salentine | Luxemburg-Casco | — | 11-0 |
| 3 | Ben Abler | Manitowoc Lincoln | — | 10-6 |
| 4 | Michael Lewis | Manitowoc Lincoln | — | 10-6 |
| 6 | Seth Chevalier | Kewaunee | — | 8-6 |
| 7 | Gratian Garcia | Roncalli | — | 8-6 |
| 8 | Kory Jansen | Luxemburg-Casco | — | 8-0 |
| 9 | Alex Clark | Sheboygan Falls | — | 7-6 |