Earl Hebert Boy's Invite · March 26, 2026
Boys 55m — Earl Hebert Boy's Invite
75 athletes · 4 rounds
Finals
9 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Quesada | Kingdom Prep Lutheran | 10 | 6.92 |
| 2 | Logan Spalding | Appleton East | 11 | 6.93 |
| 3 | Apolo Massingue | Appleton East | 11 | 6.96 |
| 4 | Brody Wieting | Manitowoc Lutheran | 11 | 6.97 |
| 5 | Austin Seebruch | Sheboygan Falls | 9 | 6.98 |
| 6 | Frankie Wiedmeyer | Winnebago Lutheran Academy | 12 | 7.09 |
| 7 | Jake Propson | Chilton | 10 | 7.16 |
| 8 | Trayden Rebedew | Elkhart Lake - Glenbeulah | 12 | 7.19 |
| 9 | Parker Muellenbach | Winnebago Lutheran Academy | 11 | 7.21 |
Prelims
24 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CJ Dvorak | Ozaukee | 11 | 7.28 |
| 12 | Grant Seering | Luxemburg-Casco | 10 | 7.29 |
| 13 | Aiden Raisbeck | Sheboygan Falls | 11 | 7.32 |
| 14 | Patrick Mitchell | Kingdom Prep Lutheran | 10 | 7.34 |
| 15 | Kadin Seefeldt | Mishicot | 12 | 7.41 |
| 16 | Brayden Nenahlo | Chilton | 11 | 7.42 |
| 17 | Hudson Fitzgerald | Gibraltar | 11 | 7.46 |
| 18 | Marshall Westerman | Plymouth | 11 | 7.51 |
| 18 | Julian Mitchell | Kewaunee | 11 | 7.51 |
| 20 | Braydon Lowrance-Eischen | Ozaukee | 11 | 7.53 |
| 21 | Emett Brodtke | Manitowoc Lutheran | 12 | 7.54 |
| 22 | Zachariah Johanek | Mishicot | 10 | 7.59 |
| 23 | Howie Zeman | Reedsville | 12 | 7.61 |
| 24 | Aaron Demeny | Luxemburg-Casco | 11 | 7.76 |
| 25 | Gabriel Bolle | Roncalli | 10 | 7.83 |
| 26 | Andrick Lira | Valders | 11 | 7.86 |
| 27 | Isaias Noria | Two Rivers | 10 | 7.89 |
| 28 | Jeffrey Zabel | Reedsville | 9 | 7.90 |
| 29 | Dasani Yang | Manitowoc Lincoln | 9 | 8.00 |
| 30 | Jay Kunesh | Kewaunee | 11 | 8.10 |
| 31 | Xavier Gaddes | Gibraltar | 11 | 8.35 |
| 32 | Aaron Gleichner | Two Rivers | 9 | 8.56 |
| 33 | Tyler Endter | Valders | 9 | 8.57 |
| 34 | Joseph Kalbacken | Elkhart Lake - Glenbeulah | 12 | 8.64 |
F
9 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Quesada | Kingdom Prep Lutheran | — | 6.92a |
| 2 | Logan Spalding | Appleton East | — | 6.93a |
| 3 | Apolo Massingue | Appleton East | — | 6.96a |
| 4 | Brody Wieting | Manitowoc Lutheran | — | 6.97a |
| 5 | Austin Seebruch | Sheboygan Falls | — | 6.98a |
| 6 | Frankie Wiedmeyer | Winnebago Lutheran Academy | — | 7.09a |
| 7 | Jake Propson | Chilton | — | 7.16a |
| 8 | Trayden Rebedew | Elkhart Lake - Glenbeulah | — | 7.19a |
| 9 | Parker Muellenbach | Winnebago Lutheran Academy | — | 7.21a |
P
33 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Quesada | Kingdom Prep Lutheran | — | 6.98a |
| 2 | Logan Spalding | Appleton East | — | 7.01a |
| 3 | Brody Wieting | Manitowoc Lutheran | — | 7.03a |
| 4 | Apolo Massingue | Appleton East | — | 7.04a |
| 5 | Austin Seebruch | Sheboygan Falls | — | 7.06a |
| 6 | Frankie Wiedmeyer | Winnebago Lutheran Academy | — | 7.08a |
| 7 | Andrew Charles | Manitowoc Lincoln | — | 7.14a |
| 8 | Trayden Rebedew | Elkhart Lake - Glenbeulah | — | 7.19a |
| 9 | Jake Propson | Chilton | — | 7.21a |
| 10 | Parker Muellenbach | Winnebago Lutheran Academy | — | 7.22a |
| 11 | CJ Dvorak | Ozaukee | — | 7.28a |
| 12 | Grant Seering | Luxemburg-Casco | — | 7.29a |
| 13 | Aiden Raisbeck | Sheboygan Falls | — | 7.32a |
| 14 | Patrick Mitchell | Kingdom Prep Lutheran | — | 7.34a |
| 15 | Kadin Seefeldt | Mishicot | — | 7.41a |
| 16 | Brayden Nenahlo | Chilton | — | 7.42a |
| 17 | Hudson Fitzgerald | Gibraltar | — | 7.46a |
| 18 | Julian Mitchell | Kewaunee | — | 7.51a |
| 20 | Braydon Lowrance-Eischen | Ozaukee | — | 7.53a |
| 21 | Emett Brodtke | Manitowoc Lutheran | — | 7.54a |
| 22 | Zachariah Johanek | Mishicot | — | 7.59a |
| 23 | Howie Zeman | Reedsville | — | 7.61a |
| 24 | Aaron Demeny | Luxemburg-Casco | — | 7.76a |
| 25 | Gabriel Bolle | Roncalli | — | 7.83a |
| 26 | Andrick Lira | Valders | — | 7.86a |
| 27 | Isaias Noria | Two Rivers | — | 7.89a |
| 28 | Jeffrey Zabel | Reedsville | — | 7.90a |
| 29 | Dasani Yang | Manitowoc Lincoln | — | 8.00a |
| 30 | Jay Kunesh | Kewaunee | — | 8.10a |
| 31 | Xavier Gaddes | Gibraltar | — | 8.35a |
| 32 | Aaron Gleichner | Two Rivers | — | 8.56a |
| 33 | Tyler Endter | Valders | — | 8.57a |
| 34 | Joseph Kalbacken | Elkhart Lake - Glenbeulah | — | 8.64a |