Dick Washburn Invitational · April 28, 2026
Girls High Jump
30 athletes · 3 rounds
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aida Kaffenberger | Pleasant Valley | 9 | 5-00.00 |
| 1 | Natalie Nwatchock | North Scott | 12 | 5-08.00 |
| 2 | Lillian Uhlenhake | Pleasant Valley | 10 | 4-10.00 |
| 2 | Alyssa Schroeder | North Scott | 11 | 5-02.00 |
| 3 | Emerson Ehrke | Pleasant Valley | 9 | 4-06.00 |
| 3 | Chelsea Nwatchock | North Scott | 10 | 4-06.00 |
| 3 | Hanley Schmidt | Pleasant Valley | 12 | 5-00.00 |
| 4 | Mikayla Arp | Pleasant Valley | 10 | 4-10.00 |
| 5 | Anniyah Walls | Davenport Central | 10 | 4-08.00 |
| 5 | Hadley Torrance | Muscatine | 9 | 4-04.00 |
| 6 | Addison Allen | North Scott | 12 | J4-04.00 |
| 6 | Layla Shipley | Solon | 12 | 4-06.00 |
| 7 | Jeweleigh Miller | Cedar Rapids | 11 | 4-02.00 |
| 8 | Jazzlyn Curtis | Muscatine | 9 | 4-00.00 |
| 9 | Eloise Van Howe | Davenport Central | 12 | J4-00.00 |
Varsity
6 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Nwatchock | North Scott | 12 | 5-08.00 |
| 2 | Alyssa Schroeder | North Scott | 11 | 5-02.00 |
| 3 | Hanley Schmidt | Pleasant Valley | 12 | 5-00.00 |
| 4 | Mikayla Arp | Pleasant Valley | 10 | 4-10.00 |
| 5 | Anniyah Walls | Davenport Central | 10 | 4-08.00 |
| 6 | Layla Shipley | Solon | 12 | 4-06.00 |
JV
9 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aida Kaffenberger | Pleasant Valley | 9 | 5-00.00 |
| 2 | Lillian Uhlenhake | Pleasant Valley | 10 | 4-10.00 |
| 3 | Chelsea Nwatchock | North Scott | 10 | 4-06.00 |
| 3 | Emerson Ehrke | Pleasant Valley | 9 | 4-06.00 |
| 5 | Hadley Torrance | Muscatine | 9 | 4-04.00 |
| 6 | Addison Allen | North Scott | 12 | J4-04.00 |
| 7 | Jeweleigh Miller | Cedar Rapids | 11 | 4-02.00 |
| 8 | Jazzlyn Curtis | Muscatine | 9 | 4-00.00 |
| 9 | Eloise Van Howe | Davenport Central | 12 | J4-00.00 |