Dick Washburn Invitational · April 28, 2026
Girls 400m
32 athletes · 3 rounds
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Bradley | Muscatine | 10 | 58.56 |
| 1 | Carolyn Willett | Pleasant Valley | 9 | 1:09.22 |
| 2 | Brynnley Becker | Davenport Central | 9 | 1:09.66 |
| 2 | Joley Sullivan | Davenport Central | 10 | 58.95 |
| 3 | Jerzey Haluska | Solon | 11 | 59.01 |
| 3 | Emily Hopkins | Muscatine | 10 | 1:10.30 |
| 4 | Audrina Stuford | Davenport North | 12 | 1:10.94 |
| 4 | Tenley Levin | Solon | 9 | 1:01.05 |
| 5 | KieHona Turner | Davenport North | 11 | 1:03.84 |
| 5 | Olivia Hopewell | Davenport Central | 12 | 1:18.18 |
| 6 | Sarah Frommelt | Pleasant Valley | 11 | 1:20.97 |
| 6 | Lea Lefebvre | Davenport Central | 11 | 1:07.39 |
| 7 | Mia Housenga | North Scott | 10 | 1:09.05 |
| 7 | Hailey Schaack | North Scott | 12 | 1:32.25 |
| 8 | Layla Brock | Davenport North | 11 | 1:09.78 |
| 9 | Peyton Dale | Cedar Rapids | 11 | 1:13.26 |
Varsity
9 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avery Bradley | Muscatine | 10 | 58.56 |
| 2 | Joley Sullivan | Davenport Central | 10 | 58.95 |
| 3 | Jerzey Haluska | Solon | 11 | 59.01 |
| 4 | Tenley Levin | Solon | 9 | 1:01.05 |
| 5 | KieHona Turner | Davenport North | 11 | 1:03.84 |
| 6 | Lea Lefebvre | Davenport Central | 11 | 1:07.39 |
| 7 | Mia Housenga | North Scott | 10 | 1:09.05 |
| 8 | Layla Brock | Davenport North | 11 | 1:09.78 |
| 9 | Peyton Dale | Cedar Rapids | 11 | 1:13.26 |
JV
7 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolyn Willett | Pleasant Valley | 9 | 1:09.22 |
| 2 | Brynnley Becker | Davenport Central | 9 | 1:09.66 |
| 3 | Emily Hopkins | Muscatine | 10 | 1:10.30 |
| 4 | Audrina Stuford | Davenport North | 12 | 1:10.94 |
| 5 | Olivia Hopewell | Davenport Central | 12 | 1:18.18 |
| 6 | Sarah Frommelt | Pleasant Valley | 11 | 1:20.97 |
| 7 | Hailey Schaack | North Scott | 12 | 1:32.25 |