Dick Washburn Invitational · April 28, 2026
Girls 100m
70 athletes · 3 rounds
| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Graham | North Scott | 11 | 12.71 |
| 1 | Kendall Werner | Solon | 11 | 13.43 |
| 2 | Sofia Ortega | Solon | 12 | 13.44 |
| 2 | Jada Boston | Davenport Central | 10 | 12.98 |
| 3 | Chloe Madura | Solon | 9 | 13.65 |
| 3 | Taylor Powers | Pleasant Valley | 10 | 13.16 |
| 4 | Piper Stahle | Solon | 12 | 13.27 |
| 4 | Malaysia Wise | Davenport North | 10 | 13.83 |
| 5 | Marin Ashbacker | Solon | 12 | 13.34 |
| 5 | Anniyah Walls | Davenport Central | 10 | 13.93 |
| 6 | Rebecca Ashitey | Pleasant Valley | 9 | 14.19 |
| 6 | Aniyah Abel | Davenport North | 11 | 13.42 |
| 7 | Reagan Luna | Muscatine | 10 | 14.29 |
| 7 | Chelsea Nwatchock | North Scott | 10 | 13.44 |
| 8 | Ellie Valleroy | North Scott | 9 | 14.37 |
| 8 | Emily Dowda-Uker | Pleasant Valley | 12 | 13.46 |
| 9 | Harmoni Philibert | Davenport North | 10 | 14.53 |
| 9 | Naomi Young | Muscatine | 12 | 13.74 |
| 10 | Ella Rogers | Pleasant Valley | 11 | 14.71 |
| 10 | Alyse McCollum | Davenport North | 10 | 13.80 |
| 11 | Anita Brooks | Muscatine | 12 | 14.75 |
| 11 | Sadie Manjoine | Muscatine | 10 | 13.87 |
| 12 | Madison Ahmann | North Scott | 9 | 14.84 |
| 12 | Mikaia Woglo | Davenport Central | 11 | 14.17 |
| 13 | Maya Martinez | Muscatine | 9 | 14.88 |
| 13 | Brikonny Sanon | Cedar Rapids | 9 | 15.03 |
| 14 | Maggie Panoch | Cedar Rapids | 9 | 17.19 |
| 14 | Jayven Frye | North Scott | 11 | 15.31 |
| 15 | Naomi Miller | Muscatine | 9 | 15.39 |
| 16 | Raychelle Stanley | Davenport Central | 9 | 15.58 |
| 17 | Dede Amavi | Davenport Central | 9 | 15.88 |
| 18 | Joyce Niyumugisha | Cedar Rapids | 9 | 16.16 |
| 19 | Hadley Torrance | Muscatine | 9 | 16.47 |
| 20 | Lauren Hessling | Muscatine | 12 | 17.49 |
| 21 | Hailee Cain | Cedar Rapids | 10 | 18.05 |
Varsity
14 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Graham | North Scott | 11 | 12.71 |
| 2 | Jada Boston | Davenport Central | 10 | 12.98 |
| 3 | Taylor Powers | Pleasant Valley | 10 | 13.16 |
| 4 | Piper Stahle | Solon | 12 | 13.27 |
| 5 | Marin Ashbacker | Solon | 12 | 13.34 |
| 6 | Aniyah Abel | Davenport North | 11 | 13.42 |
| 7 | Chelsea Nwatchock | North Scott | 10 | 13.44 |
| 8 | Emily Dowda-Uker | Pleasant Valley | 12 | 13.46 |
| 9 | Naomi Young | Muscatine | 12 | 13.74 |
| 10 | Alyse McCollum | Davenport North | 10 | 13.80 |
| 11 | Sadie Manjoine | Muscatine | 10 | 13.87 |
| 12 | Mikaia Woglo | Davenport Central | 11 | 14.17 |
| 13 | Brikonny Sanon | Cedar Rapids | 9 | 15.03 |
| 14 | Maggie Panoch | Cedar Rapids | 9 | 17.19 |
JV
21 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendall Werner | Solon | 11 | 13.43 |
| 2 | Sofia Ortega | Solon | 12 | 13.44 |
| 3 | Chloe Madura | Solon | 9 | 13.65 |
| 4 | Malaysia Wise | Davenport North | 10 | 13.83 |
| 5 | Anniyah Walls | Davenport Central | 10 | 13.93 |
| 6 | Rebecca Ashitey | Pleasant Valley | 9 | 14.19 |
| 7 | Reagan Luna | Muscatine | 10 | 14.29 |
| 8 | Ellie Valleroy | North Scott | 9 | 14.37 |
| 9 | Harmoni Philibert | Davenport North | 10 | 14.53 |
| 10 | Ella Rogers | Pleasant Valley | 11 | 14.71 |
| 11 | Anita Brooks | Muscatine | 12 | 14.75 |
| 12 | Madison Ahmann | North Scott | 9 | 14.84 |
| 13 | Maya Martinez | Muscatine | 9 | 14.88 |
| 14 | Jayven Frye | North Scott | 11 | 15.31 |
| 15 | Naomi Miller | Muscatine | 9 | 15.39 |
| 16 | Raychelle Stanley | Davenport Central | 9 | 15.58 |
| 17 | Dede Amavi | Davenport Central | 9 | 15.88 |
| 18 | Joyce Niyumugisha | Cedar Rapids | 9 | 16.16 |
| 19 | Hadley Torrance | Muscatine | 9 | 16.47 |
| 20 | Lauren Hessling | Muscatine | 12 | 17.49 |
| 21 | Hailee Cain | Cedar Rapids | 10 | 18.05 |