| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Carmen/Pulaski | 1:33.79 |
| 2 | Kohler | 1:41.61 |
| 3 | Wrightstown | 1:43.10 |
| 4 | Gibraltar | 1:45.08 |
| 5 | Kewaunee | 1:45.81 |
| 6 | Sturgeon Bay | 1:52.22 |
1
Milwaukee Carmen/Pulaski
1:33.79
2
Kohler
1:41.61
3
Wrightstown
1:43.10
4
Gibraltar
1:45.08
5
Kewaunee
1:45.81
6
Sturgeon Bay
1:52.22