| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Brookfield East | 44.25 |
| 2 | Wauwatosa West | 44.36 |
| 3 | Janesville Parker | 44.67 |
| 4 | Franklin | 44.81 |
| 5 | Wauwatosa East | 45.05 |
| 6 | Menomonee Falls | 45.66 |
| 7 | Homestead | 45.88 |
| 8 | Whitefish Bay | 46.03 |
1
Brookfield East
44.25
2
Wauwatosa West
44.36
3
Janesville Parker
44.67
4
Franklin
44.81
5
Wauwatosa East
45.05
6
Menomonee Falls
45.66
7
Homestead
45.88
8
Whitefish Bay
46.03