| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | De Pere | 8:14.43 |
| 2 | D. C. Everest | 8:21.31 |
| 3 | Milwaukee Carmen/Pulaski | 8:34.64 |
| 4 | Marshfield | 8:39.43 |
| 5 | Kaukauna | 8:43.96 |
| 6 | Hortonville | 9:10.79 |
| 7 | Marinette | 9:38.95 |
| 8 | Green Bay Southwest | 9:40.45 |
1
De Pere
8:14.43
2
D. C. Everest
8:21.31
3
Milwaukee Carmen/Pulaski
8:34.64
4
Marshfield
8:39.43
5
Kaukauna
8:43.96
6
Hortonville
9:10.79
7
Marinette
9:38.95
8
Green Bay Southwest
9:40.45