WIAA Division 3 Brookwood Regional · May 26, 2026
Boys 100m — WIAA Division 3 Brookwood Regional
70 athletes · 4 rounds
BoysGirls
Finals
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Kruse | Blair-Taylor | 12 | 11.25 |
| 2 | Landon Laufenberg | Cashton | 10 | 11.51 |
| 3 | Ayden Livingston | Luther | 12 | 11.65 |
| 4 | Brooks Cowley | Melrose-Mindoro | 10 | 11.66 |
| 5 | Gunnar Eckland | Bangor | 11 | 11.87 |
| 6 | Collin Johnson | Blair-Taylor | 12 | 11.95 |
| 7 | Klay Pedretti | Cashton | 11 | 11.99 |
| 8 | Michael Downing | Hillsboro | 11 | 12.01 |
Prelims
27 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Kruse | Blair-Taylor | 12 | 11.39 |
| 2 | Landon Laufenberg | Cashton | 10 | 11.49 |
| 3 | Ayden Livingston | Luther | 12 | 11.60 |
| 4 | Gunnar Eckland | Bangor | 11 | 11.80 |
| 5 | Brooks Cowley | Melrose-Mindoro | 10 | 11.61 |
| 6 | Michael Downing | Hillsboro | 11 | 11.81 |
| 7 | Collin Johnson | Blair-Taylor | 12 | 11.95 |
| 8 | Klay Pedretti | Cashton | 11 | 11.97 |
| 9 | Ryan McCoic | Hillsboro | 12 | 12.01 |
| 10 | Isaac Killip | Luther | 10 | 12.08 |
| 11 | Titus Trailer | Providence Academy (La Crosse)/Coulee Christian | 11 | 12.13 |
| 12 | Robert Moya | Cochrane-Fountain City | 10 | 12.21 |
| 13 | Jack Erickson | Luther | 10 | 12.22 |
| 14 | Icean Hangartner | Melrose-Mindoro | 11 | 12.50 |
| 15 | Emmet Hoffer | Alma - Pepin | 10 | 12.68 |
| 16 | Billy Miller | Blair-Taylor | 12 | 12.70 |
| 17 | Albin Gierok | Independence/Gilmanton | 12 | 12.74 |
| 18 | Noah Kissell | Alma - Pepin | 9 | 12.85 |
| 19 | Kaleb Tollefson | Cochrane-Fountain City | 10 | 12.90 |
| 20 | Carson Crane | Bangor | 9 | 12.95 |
| 21 | Bentley Thomas | De Soto | 9 | 13.21 |
| 22 | Tanner Ehrat | Cochrane-Fountain City | 9 | 13.23 |
| 23 | Tre Belverud | Bangor | 9 | 13.54 |
| 24 | Liam Leis | Cashton | 9 | 13.72 |
| 25 | Matthew Olinaran | Kickapoo/La Farge | 11 | 14.00 |
| 26 | Mario Aiemsaengchan | De Soto | 10 | 14.12 |
| 27 | Braydon Bluell | Melrose-Mindoro | 10 | 15.29 |
P
27 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Kruse | Blair-Taylor | 12 | 11.39a |
| 2 | Landon Laufenberg | Cashton | 10 | 11.49a |
| 3 | Ayden Livingston | Luther | 12 | 11.60a |
| 4 | Gunnar Eckland | Bangor | 11 | 11.80a |
| 5 | Brooks Cowley | Melrose-Mindoro | 10 | 11.61a |
| 6 | Michael Downing | Hillsboro | 11 | 11.81a |
| 7 | Collin Johnson | Blair-Taylor | 12 | 11.95a |
| 8 | Klay Pedretti | Cashton | 11 | 11.97a |
| 9 | Ryan McCoic | Hillsboro | 12 | 12.01a |
| 10 | Isaac Killip | Luther | 10 | 12.08a |
| 11 | Titus Trailer | Providence Academy (La Crosse)/Coulee Christian | 11 | 12.13a |
| 12 | Robert Moya | Cochrane-Fountain City | 10 | 12.21a |
| 13 | Jack Erickson | Luther | 10 | 12.22a |
| 14 | Icean Hangartner | Melrose-Mindoro | 11 | 12.50a |
| 15 | Emmet Hoffer | Alma - Pepin | 10 | 12.68a |
| 16 | Billy Miller | Blair-Taylor | 12 | 12.70a |
| 17 | Albin Gierok | Independence/Gilmanton | 12 | 12.74a |
| 18 | Noah Kissell | Alma - Pepin | 9 | 12.85a |
| 19 | Kaleb Tollefson | Cochrane-Fountain City | 10 | 12.90a |
| 20 | Carson Crane | Bangor | 9 | 12.95a |
| 21 | Bentley Thomas | De Soto | 9 | 13.21a |
| 22 | Tanner Ehrat | Cochrane-Fountain City | 9 | 13.23a |
| 23 | Tre Belverud | Bangor | 9 | 13.54a |
| 24 | Liam Leis | Cashton | 9 | 13.72a |
| 25 | Matthew Olinaran | Kickapoo/La Farge | 11 | 14.00a |
| 26 | Mario Aiemsaengchan | De Soto | 10 | 14.12a |
| 27 | Braydon Bluell | Melrose-Mindoro | 10 | 15.29a |
F
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Kruse | Blair-Taylor | 12 | 11.25a |
| 2 | Landon Laufenberg | Cashton | 10 | 11.51a |
| 3 | Ayden Livingston | Luther | 12 | 11.65a |
| 4 | Brooks Cowley | Melrose-Mindoro | 10 | 11.66a |
| 5 | Gunnar Eckland | Bangor | 11 | 11.87a |
| 6 | Collin Johnson | Blair-Taylor | 12 | 11.95a |
| 7 | Klay Pedretti | Cashton | 11 | 11.99a |
| 8 | Michael Downing | Hillsboro | 11 | 12.01a |