D1 Regional 4A - Greendale · May 26, 2026
Boys 100m — D1 Regional 4A - Greendale
24 athletes · 2 rounds
BoysGirls
P
16 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Moore | Muskego | 12 | 11.13a |
| 2 | Bennett Bradley | Greenfield | 12 | 11.38a |
| 3 | Jonathan Lopez | Greendale | 12 | 11.41a |
| 4 | Amir Ward | Ronald Reagan | 11 | 11.42a |
| 5 | Malik Blockman | Milwaukee Hamilton/Audubon | 12 | 11.91a |
| 6 | Isaiah Chavez | Whitnall | 11 | 12.01a |
| 7 | Tyren Simmon | Milwaukee Hamilton/Audubon | 11 | 12.05a |
| 8 | Peyton Briley | Greenfield | 9 | 12.16a |
| 9 | Ovare'yon Young | South Milwaukee | 11 | 12.21a |
| 10 | Noah Hergert | Greendale | 11 | 12.42a |
| 11 | Chris Snieg | Whitnall | 11 | 12.49a |
| 12 | Josiah Torres | Whitnall | 9 | 12.56a |
| 13 | Hein Oo | Milwaukee Hamilton/Audubon | 9 | 12.62a |
| 14 | Joviel Rivera-Ortiz | Milwaukee Carmen/Pulaski | 11 | 12.64a |
| 15 | William Gonzalez-Romo | Milwaukee Carmen/Pulaski | 11 | 12.65a |
| 16 | Josh Scott | Greendale | 9 | 12.76a |
F
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Moore | Muskego | 12 | 10.92a |
| 2 | Jonathan Lopez | Greendale | 12 | 10.93a |
| 3 | Bennett Bradley | Greenfield | 12 | 11.00a |
| 4 | Amir Ward | Ronald Reagan | 11 | 11.30a |
| 5 | Malik Blockman | Milwaukee Hamilton/Audubon | 12 | 11.80a |
| 6 | Isaiah Chavez | Whitnall | 11 | 11.87a |
| 7 | Peyton Briley | Greenfield | 9 | 12.14a |
| 8 | Tyren Simmon | Milwaukee Hamilton/Audubon | 11 | 12.52a |