F
15 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavrik Plummer | Brodhead/Juda | 12 | 50.2 |
| 1 | Carson Miller | Whitewater | 11 | 1:03.2 |
| 2 | Jorge Villalva | Brodhead/Juda | 12 | 55.6 |
| 2 | Wyatt Valantine | Brodhead/Juda | 10 | 1:04.0 |
| 3 | James Jeffers | Brodhead/Juda | 11 | 1:04.2 |
| 3 | Jeshua Perez-Hernandez | Jefferson | 11 | 57.8 |
| 4 | Easton Ambrose | Jefferson | 9 | 1:04.5 |
| 4 | Colin Gotto | Jefferson | 11 | 59.5 |
| 5 | Tyler Carollo | Whitewater | 9 | 1:00.6 |
| 5 | Cruz Aranda | Whitewater | 12 | 1:05.2 |
| 6 | Orion Donnellan | Jefferson | 9 | 1:08.0 |
| 6 | Jack Starin | Delavan-Darien | 9 | 1:01.9 |
| 7 | Cameron Viti | Brodhead/Juda | 10 | 1:15.2 |
| 8 | Ian Agen | Whitewater | 10 | 1:18.0 |
| 9 | Eiken Reed | Whitewater | 9 | 1:18.7 |
Varsity
6 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mavrik Plummer | Brodhead/Juda | 12 | 50.2 |
| 2 | Jorge Villalva | Brodhead/Juda | 12 | 55.6 |
| 3 | Jeshua Perez-Hernandez | Jefferson | 11 | 57.8 |
| 4 | Colin Gotto | Jefferson | 11 | 59.5 |
| 5 | Tyler Carollo | Whitewater | 9 | 1:00.6 |
| 6 | Jack Starin | Delavan-Darien | 9 | 1:01.9 |
JV
9 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Miller | Whitewater | 11 | 1:03.2 |
| 2 | Wyatt Valantine | Brodhead/Juda | 10 | 1:04.0 |
| 3 | James Jeffers | Brodhead/Juda | 11 | 1:04.2 |
| 4 | Easton Ambrose | Jefferson | 9 | 1:04.5 |
| 5 | Cruz Aranda | Whitewater | 12 | 1:05.2 |
| 6 | Orion Donnellan | Jefferson | 9 | 1:08.0 |
| 7 | Cameron Viti | Brodhead/Juda | 10 | 1:15.2 |
| 8 | Ian Agen | Whitewater | 10 | 1:18.0 |
| 9 | Eiken Reed | Whitewater | 9 | 1:18.7 |